关于调整湖南省2025年考试录用公务员部分职位计划的公告
文章来源:红星网 时间: 2025-02-2716:26
湖南省2025年考试录用公务员报名工作已经结束,其中少数招录职位未达到笔试最低开考比例。根据《湖南省2025年考试录用公务员公告》规定,对未达到笔试最低开考比例的职位取消招录职位或核减职位招录计划(见附件)。
报考了取消招录职位的人员,请于3月1日上午9∶00至3月2日下午17∶00,登陆湖南人事考试网报名入口,申请改报其他符合条件的职位。改报时,不得改报本公告已明确取消的职位;改报本公告明确核减招录计划的职位,不影响该职位招录计划核减。逾期未改报职位的人员,视同放弃改报,系统将自动退费。
报考了核减招录计划职位的人员,不再改报或退费,仍按原报考职位参加考试。
附件:
湖南省公务员局
2025年2月27日
附件 | ||||||
湖南省2025年考试录用公务员调整招录计划的职位表 | ||||||
序号 | 考区 | 招录单位名称 | 招录职位名称 | 原计划招录人数 | 现计划招录人数 | 备注 |
1 | 省直 | 湖南省公安厅 | 排爆 | 1 | 0 | 职位取消 |
2 | 省直 | 株洲水文水资源勘测中心 | 水文监测岗 | 1 | 0 | 职位取消 |
3 | 省直 | 湘潭水文水资源勘测中心 | 水文监测岗1 | 1 | 0 | 职位取消 |
4 | 省直 | 湖南省湘阴监狱 | 监狱民警24 | 1 | 0 | 职位取消 |
5 | 省直 | 湖南省吉首监狱 | 监狱特警7 | 1 | 0 | 职位取消 |
6 | 长沙 | 中共长沙市岳麓区委党校 | 综合管理2 | 1 | 0 | 职位取消 |
7 | 长沙 | 宁乡市市直机关 | 法务专干1 | 1 | 0 | 职位取消 |
8 | 长沙 | 长沙市公安局 | 民警2 | 4 | 3 | |
9 | 长沙 | 长沙市公安局 | 民警4 | 3 | 2 | |
10 | 长沙 | 长沙市公安局 | 民警8 | 4 | 0 | 职位取消 |
11 | 衡阳 | 衡阳市教育局 | 档案管理 | 1 | 0 | 职位取消 |
12 | 衡阳 | 衡南县市场监督管理局 | 乡镇市场监管所6 | 1 | 0 | 职位取消 |
13 | 衡阳 | 衡阳市自然资源和规划局 | 国土测绘和地理信息 | 1 | 0 | 职位取消 |
14 | 衡阳 | 中共衡东县委机构编制委员会办公室 | 综合管理 | 1 | 0 | 职位取消 |
15 | 衡阳 | 常宁市人民政府办公室 | 文字综合 | 2 | 0 | 职位取消 |
16 | 衡阳 | 中共常宁市委组织部 | 综合管理1 | 1 | 0 | 职位取消 |
17 | 衡阳 | 湖南常宁水口山经济开发区管理委员会 | 综合管理2 | 1 | 0 | 职位取消 |
18 | 衡阳 | 耒阳市市场监督管理局 | 基层市场监管所2 | 1 | 0 | 职位取消 |
19 | 衡阳 | 衡阳县人民法院 | 法官助理(1) | 1 | 0 | 职位取消 |
20 | 衡阳 | 衡东县人民检察院 | 检察官助理1 | 1 | 0 | 职位取消 |
21 | 衡阳 | 珠晖区城市管理综合行政执法大队 | 执法1 | 1 | 0 | 职位取消 |
22 | 衡阳 | 耒阳市公安局 | 基层民警3 | 3 | 2 | |
23 | 衡阳 | 衡山县市场监管综合行政执法大队 | 综合执法 | 5 | 4 | |
24 | 衡阳 | 雁峰区城市管理综合行政执法大队 | 行政执法 | 3 | 2 | |
25 | 株洲 | 炎陵县财政事务中心 | 业务综合 | 1 | 0 | 职位取消 |
26 | 株洲 | 攸县司法局基层司法所 | 基层司法所职位1 | 2 | 1 | |
27 | 株洲 | 攸县工伤保险服务中心 | 法制专干 | 1 | 0 | 职位取消 |
28 | 株洲 | 攸县 | 乡镇(街道)职位(事业站所) | 2 | 0 | 职位取消 |
29 | 株洲 | 株洲市公安局渌口分局 | 民警1 | 1 | 0 | 职位取消 |
30 | 株洲 | 茶陵县公安局 | 基层民警4 | 1 | 0 | 职位取消 |
31 | 株洲 | 茶陵县公安局 | 基层民警5 | 1 | 0 | 职位取消 |
32 | 株洲 | 茶陵县公安局交通警察大队 | 基层民警1 | 2 | 0 | 职位取消 |
33 | 株洲 | 炎陵县生态环境保护综合行政执法大队 | 生态环境 | 1 | 0 | 职位取消 |
34 | 株洲 | 茶陵县生态环境保护综合行政执法大队 | 生态环境2 | 1 | 0 | 职位取消 |
35 | 株洲 | 茶陵县交通运输综合行政执法大队 | 行政执法 | 2 | 1 | |
36 | 株洲 | 茶陵县文化市场综合行政执法大队 | 业务综合1 | 1 | 0 | 职位取消 |
37 | 株洲 | 攸县农业综合行政执法大队 | 业务综合1 | 1 | 0 | 职位取消 |
38 | 株洲 | 攸县农业综合行政执法大队 | 业务综合2 | 1 | 0 | 职位取消 |
39 | 株洲 | 攸县农业综合行政执法大队 | 业务综合4 | 1 | 0 | 职位取消 |
40 | 株洲 | 攸县城市管理综合行政执法大队 | 业务综合1 | 1 | 0 | 职位取消 |
41 | 株洲 | 攸县市场监管综合行政执法大队 | 业务综合1 | 1 | 0 | 职位取消 |
42 | 株洲 | 攸县市场监管综合行政执法大队 | 业务综合2 | 1 | 0 | 职位取消 |
43 | 株洲 | 醴陵市应急管理综合行政执法大队 | 业务综合2 | 2 | 1 | |
44 | 株洲 | 醴陵市城市管理综合行政执法大队 | 法制审核1 | 1 | 0 | 职位取消 |
45 | 株洲 | 醴陵市市场监管综合行政执法大队 | 业务综合3 | 1 | 0 | 职位取消 |
46 | 株洲 | 株洲市渌口区城市管理综合行政执法大队 | 行政执法3 | 1 | 0 | 职位取消 |
47 | 株洲 | 株洲市芦淞区城市管理综合行政执法大队 | 法律业务 | 1 | 0 | 职位取消 |
48 | 株洲 | 株洲市芦淞区应急管理综合行政执法大队 | 法制审核 | 1 | 0 | 职位取消 |
49 | 株洲 | 株洲市荷塘区城市管理综合行政执法大队 | 业务综合7 | 1 | 0 | 职位取消 |
50 | 株洲 | 株洲市石峰区城市管理综合行政执法大队 | 法律法规1 | 1 | 0 | 职位取消 |
51 | 株洲 | 株洲市石峰区城市管理综合行政执法大队 | 城管执法1 | 5 | 2 | |
52 | 湘潭 | 湘潭市岳塘区区直单位 | 综合管理1 | 1 | 0 | 职位取消 |
53 | 湘潭 | 湘潭市岳塘区区直单位 | 综合管理3 | 1 | 0 | 职位取消 |
54 | 湘潭 | 湘潭县财政事务中心 | 财务综合2 | 1 | 0 | 职位取消 |
55 | 湘潭 | 湘潭市交通运输综合行政执法支队 | 交通综合执法 | 4 | 3 | |
56 | 湘潭 | 湘潭市农业综合行政执法支队 | 政策法规1 | 1 | 0 | 职位取消 |
57 | 湘潭 | 湘潭市农业综合行政执法支队 | 政策法规2 | 1 | 0 | 职位取消 |
58 | 湘潭 | 湘潭市应急管理综合行政执法支队 | 安全生产监管执法2 | 2 | 1 | |
59 | 湘潭 | 湘潭市市场监管综合行政执法支队雨湖大队 | 基层执法1 | 2 | 1 | |
60 | 湘潭 | 湘潭市市场监管综合行政执法支队岳塘大队 | 综合执法1 | 2 | 0 | 职位取消 |
61 | 湘潭 | 湘潭县应急管理综合行政执法大队 | 综合执法 | 1 | 0 | 职位取消 |
62 | 湘潭 | 韶山市市场监管综合行政执法大队 | 综合管理1 | 1 | 0 | 职位取消 |
63 | 湘潭 | 韶山市城市管理综合行政执法大队 | 城管执法2 | 1 | 0 | 职位取消 |
64 | 邵阳 | 邵阳市强制隔离戒毒所 | 法律事务 | 1 | 0 | 职位取消 |
65 | 邵阳 | 中共邵东市纪律检查委员会 | 执纪执法 | 1 | 0 | 职位取消 |
66 | 邵阳 | 中共邵东市委网络安全和信息化委员会办公室 | 网络安全 | 1 | 0 | 职位取消 |
67 | 邵阳 | 中共新邵县纪律检查委员会 | 执纪执法2 | 1 | 0 | 职位取消 |
68 | 邵阳 | 中共绥宁县纪律检查委员会 | 派驻纪检监察组 | 1 | 0 | 职位取消 |
69 | 邵阳 | 绥宁县人力资源和社会保障局 | 法律事务 | 1 | 0 | 职位取消 |
70 | 邵阳 | 双清区司法局 | 街道司法助理员 | 1 | 0 | 职位取消 |
71 | 邵阳 | 双清区信访局 | 信访业务 | 1 | 0 | 职位取消 |
72 | 邵阳 | 隆回县人民法院 | 司法警察(2) | 1 | 0 | 职位取消 |
73 | 邵阳 | 邵阳市人民检察院 | 检察官助理2 | 1 | 0 | 职位取消 |
74 | 邵阳 | 邵阳市北塔区人民检察院 | 检察官助理 | 1 | 0 | 职位取消 |
75 | 邵阳 | 邵阳市公安局机关 | 特警 | 2 | 1 | |
76 | 邵阳 | 新邵县公安局 | 特警 | 1 | 0 | 职位取消 |
77 | 邵阳 | 邵阳县公安局 | 民警1 | 1 | 0 | 职位取消 |
78 | 邵阳 | 邵阳市公安局大祥分局 | 特警 | 1 | 0 | 职位取消 |
79 | 邵阳 | 邵阳市公安局双清分局 | 民警1 | 2 | 1 | |
80 | 邵阳 | 邵阳市公安局双清分局 | 特警1 | 1 | 0 | 职位取消 |
81 | 邵阳 | 邵阳市应急管理综合行政执法支队 | 生产安全监管1 | 3 | 2 | |
82 | 邵阳 | 绥宁县市场监管综合行政执法大队 | 综合执法 | 2 | 1 | |
83 | 邵阳 | 绥宁县交通运输综合行政执法大队 | 综合执法 | 1 | 0 | 职位取消 |
84 | 邵阳 | 绥宁县应急管理综合行政执法大队 | 综合执法 | 2 | 0 | 职位取消 |
85 | 邵阳 | 绥宁县农业综合行政执法大队 | 综合执法 | 1 | 0 | 职位取消 |
86 | 岳阳 | 岳阳县水旱灾害防御事务中心 | 专业技术岗位2 | 1 | 0 | 职位取消 |
87 | 岳阳 | 华容县财政局乡镇财政所 | 乡镇财政所财务人员1 | 1 | 0 | 职位取消 |
88 | 岳阳 | 中共岳阳市岳阳楼区纪委监委 | 执纪执法岗3 | 1 | 0 | 职位取消 |
89 | 岳阳 | 中共岳阳市岳阳楼区委巡察办 | 执纪执法岗 | 1 | 0 | 职位取消 |
90 | 岳阳 | 岳阳市君山区 | 乡镇职位(村、社区党组织书记) | 1 | 0 | 职位取消 |
91 | 岳阳 | 岳阳市屈原管理区医疗保障事务中心 | 基金监管职位 | 1 | 0 | 职位取消 |
92 | 岳阳 | 岳阳楼区人民检察院 | 检察官助理3 | 1 | 0 | 职位取消 |
93 | 岳阳 | 华容县城市管理综合行政执法大队 | 行政执法岗1 | 2 | 1 | |
94 | 岳阳 | 岳阳市屈原管理区农业综合行政执法大队 | 执法工作人员1 | 1 | 0 | 职位取消 |
95 | 岳阳 | 岳阳市水运事务中心 | 网络信息安全 | 1 | 0 | 职位取消 |
96 | 常德 | 汉寿县 | 交通运输综合行政执法大队4 | 3 | 1 | |
97 | 常德 | 临澧县公安局 | 基层民警1 | 2 | 0 | 职位取消 |
98 | 常德 | 西湖管理区 | 城管监察大队2 | 1 | 0 | 职位取消 |
99 | 常德 | 津市市 | 纪委监委2 | 1 | 0 | 职位取消 |
100 | 常德 | 汉寿县 | 派驻纪检监察组1 | 1 | 0 | 职位取消 |
101 | 常德 | 汉寿县 | 农业综合行政执法大队2 | 1 | 0 | 职位取消 |
102 | 常德 | 汉寿县 | 文化市场综合行政执法大队1 | 1 | 0 | 职位取消 |
103 | 常德 | 汉寿县 | 应急管理综合行政执法大队2 | 1 | 0 | 职位取消 |
104 | 常德 | 汉寿县 | 应急管理综合行政执法大队4 | 1 | 0 | 职位取消 |
105 | 常德 | 临澧县 | 纪委监委监督执纪执法1 | 1 | 0 | 职位取消 |
106 | 常德 | 临澧县 | 农业综合行政执法大队行政执法1 | 1 | 0 | 职位取消 |
107 | 常德 | 临澧县 | 农业综合行政执法大队行政执法2 | 1 | 0 | 职位取消 |
108 | 常德 | 临澧县 | 农业综合行政执法大队行政执法3 | 1 | 0 | 职位取消 |
109 | 常德 | 临澧县 | 城市管理综合行政执法大队行政执法1 | 1 | 0 | 职位取消 |
110 | 常德 | 临澧县 | 城市管理综合行政执法大队行政执法2 | 1 | 0 | 职位取消 |
111 | 常德 | 安乡县人民法院 | 法官助理(1) | 2 | 0 | 职位取消 |
112 | 常德 | 汉寿县人民法院 | 法官助理(2) | 1 | 0 | 职位取消 |
113 | 常德 | 临澧县人民法院 | 法官助理(2) | 1 | 0 | 职位取消 |
114 | 常德 | 桃源县人民法院 | 法官助理(2) | 1 | 0 | 职位取消 |
115 | 常德 | 常德市武陵区人民检察院 | 检察官助理 | 1 | 0 | 职位取消 |
116 | 常德 | 津市市公安局 | 文字综合 | 1 | 0 | 职位取消 |
117 | 常德 | 常德市桃源县生态环境保护综合行政执法局 | 综合执法2 | 1 | 0 | 职位取消 |
118 | 张家界 | 张家界市人民对外友好协会 | 英语翻译 | 1 | 0 | 职位取消 |
119 | 张家界 | 张家界市司法局 | 行政复议与应诉业务1 | 1 | 0 | 职位取消 |
120 | 张家界 | 张家界市司法局 | 行政复议与应诉业务3 | 1 | 0 | 职位取消 |
121 | 张家界 | 张家界市民政局所属参照公务员法管理单位 | 法律岗位 | 1 | 0 | 职位取消 |
122 | 张家界 | 张家界市永定区乡镇机关 | 街道机关综合4 | 1 | 0 | 职位取消 |
123 | 张家界 | 张家界市武陵源区司法局 | 乡镇(街道)司法所法律业务1 | 1 | 0 | 职位取消 |
124 | 张家界 | 慈利县乡镇街道财政所 | 财政所工作人员4 | 1 | 0 | 职位取消 |
125 | 张家界 | 慈利县乡镇街道财政所 | 财政所工作人员5 | 1 | 0 | 职位取消 |
126 | 张家界 | 桑植县乡镇机关 | 机关综合9 | 1 | 0 | 职位取消 |
127 | 张家界 | 慈利县公安局 | 警犬技术 | 1 | 0 | 职位取消 |
128 | 张家界 | 张家界市永定区农业综合行政执法大队 | 综合行政执法1 | 2 | 1 | |
129 | 张家界 | 张家界市永定区城市管理综合行政执法大队 | 综合行政执法2 | 2 | 1 | |
130 | 张家界 | 慈利县文化市场综合行政执法大队 | 行政执法人员1 | 1 | 0 | 职位取消 |
131 | 张家界 | 慈利县文化市场综合行政执法大队 | 行政执法人员2 | 1 | 0 | 职位取消 |
132 | 张家界 | 慈利县农业综合行政执法大队 | 综合管理1 | 1 | 0 | 职位取消 |
133 | 益阳 | 中共益阳市赫山区委组织部 | 文秘1 | 1 | 0 | 职位取消 |
134 | 益阳 | 益阳市赫山区 | 区直法律1 | 1 | 0 | 职位取消 |
135 | 益阳 | 益阳市资阳区 | 乡镇街道法律事务1 | 2 | 1 | |
136 | 益阳 | 益阳市资阳区 | 乡镇街道综合文秘1 | 2 | 1 | |
137 | 益阳 | 沅江市社会保险服务中心 | 基金稽核1 | 1 | 0 | 职位取消 |
138 | 益阳 | 沅江市社会保险服务中心 | 基金稽核2 | 1 | 0 | 职位取消 |
139 | 益阳 | 沅江市农村经济经营服务站 | 综合管理 | 1 | 0 | 职位取消 |
140 | 益阳 | 南县市场监督管理局 | 行政执法1 | 1 | 0 | 职位取消 |
141 | 益阳 | 南县农村经济经营服务站 | 农业管理 | 1 | 0 | 职位取消 |
142 | 益阳 | 南县 | 乡镇机关金融1 | 3 | 2 | |
143 | 益阳 | 南县人民法院 | 综合文秘(2) | 1 | 0 | 职位取消 |
144 | 益阳 | 南县公安局 | 基层民警2 | 2 | 1 | |
145 | 益阳 | 益阳市应急管理综合行政执法支队 | 综合灾害管理 | 1 | 0 | 职位取消 |
146 | 益阳 | 沅江市应急管理综合行政执法大队 | 综合管理 | 1 | 0 | 职位取消 |
147 | 益阳 | 沅江市市场监管综合行政执法大队 | 综合执法2 | 2 | 1 | |
148 | 益阳 | 南县农业综合行政执法大队 | 行政执法1 | 1 | 0 | 职位取消 |
149 | 益阳 | 南县农业综合行政执法大队 | 行政执法2 | 1 | 0 | 职位取消 |
150 | 益阳 | 南县文化市场综合行政执法大队 | 文秘 | 1 | 0 | 职位取消 |
151 | 益阳 | 南县文化市场综合行政执法大队 | 法律专干 | 1 | 0 | 职位取消 |
152 | 郴州 | 郴州市苏仙区财政局乡镇(街道)财政所 | 财务三 | 1 | 0 | 职位取消 |
153 | 郴州 | 嘉禾县政务服务中心 | 业务管理 | 1 | 0 | 职位取消 |
154 | 郴州 | 嘉禾县财政局乡镇财政所 | 业务管理二 | 1 | 0 | 职位取消 |
155 | 郴州 | 临武县水旱灾害防御事务中心 | 综合管理二 | 1 | 0 | 职位取消 |
156 | 郴州 | 临武县农村经营服务站 | 综合管理一 | 1 | 0 | 职位取消 |
157 | 郴州 | 临武县司法局乡镇司法所 | 司法助理二 | 1 | 0 | 职位取消 |
158 | 郴州 | 桂东县社会保险服务中心 | 业务管理一 | 1 | 0 | 职位取消 |
159 | 郴州 | 桂东县财政事务中心 | 财务管理二 | 1 | 0 | 职位取消 |
160 | 郴州 | 永兴县人民法院 | 法官助理(2) | 1 | 0 | 职位取消 |
161 | 郴州 | 郴州市人民检察院 | 检察官助理二 | 1 | 0 | 职位取消 |
162 | 郴州 | 郴州市公安局(含派出机构和直属机构) | 基层民警2 | 1 | 0 | 职位取消 |
163 | 郴州 | 资兴市公安局 | 文字综合 | 1 | 0 | 职位取消 |
164 | 郴州 | 资兴市公安局 | 特警 | 1 | 0 | 职位取消 |
165 | 郴州 | 桂阳县公安局 | 文字综合 | 1 | 0 | 职位取消 |
166 | 郴州 | 永兴县公安局 | 基层民警5 | 1 | 0 | 职位取消 |
167 | 郴州 | 郴州市农业综合行政执法支队 | 行政执法二 | 1 | 0 | 职位取消 |
168 | 郴州 | 郴州市桂东生态环境保护综合行政执法大队 | 行政执法二 | 1 | 0 | 职位取消 |
169 | 郴州 | 资兴市交通运输综合行政执法大队 | 行政执法二 | 2 | 0 | 职位取消 |
170 | 郴州 | 资兴市农业综合行政执法大队 | 行政执法一 | 1 | 0 | 职位取消 |
171 | 郴州 | 宜章县城市管理综合行政执法大队 | 文字综合 | 1 | 0 | 职位取消 |
172 | 郴州 | 宜章县城市管理综合行政执法大队 | 行政执法 | 1 | 0 | 职位取消 |
173 | 郴州 | 宜章县市场监管综合行政执法大队 | 文字综合 | 1 | 0 | 职位取消 |
174 | 郴州 | 永兴县农业综合行政执法大队 | 生产安全监管一 | 1 | 0 | 职位取消 |
175 | 郴州 | 永兴县农业综合行政执法大队 | 生产安全监管二 | 1 | 0 | 职位取消 |
176 | 郴州 | 永兴县城市管理综合行政执法大队 | 行政执法 | 1 | 0 | 职位取消 |
177 | 郴州 | 嘉禾县交通运输综合行政执法大队 | 文字综合 | 1 | 0 | 职位取消 |
178 | 郴州 | 嘉禾县城市管理综合行政执法大队 | 文字综合 | 1 | 0 | 职位取消 |
179 | 郴州 | 临武县交通运输综合行政执法大队 | 综合管理一 | 2 | 0 | 职位取消 |
180 | 郴州 | 临武县交通运输综合行政执法大队 | 综合管理三 | 1 | 0 | 职位取消 |
181 | 郴州 | 临武县农业综合行政执法大队 | 综合管理一 | 1 | 0 | 职位取消 |
182 | 郴州 | 临武县农业综合行政执法大队 | 综合管理二 | 1 | 0 | 职位取消 |
183 | 郴州 | 临武县市场监管综合行政执法大队 | 综合管理二 | 1 | 0 | 职位取消 |
184 | 郴州 | 汝城县农业综合行政执法大队 | 行政执法一 | 1 | 0 | 职位取消 |
185 | 郴州 | 汝城县文化市场综合行政执法大队 | 行政执法 | 1 | 0 | 职位取消 |
186 | 郴州 | 汝城县交通运输综合行政执法大队 | 行政执法一 | 1 | 0 | 职位取消 |
187 | 郴州 | 安仁县城市管理综合行政执法大队 | 城管执法三 | 1 | 0 | 职位取消 |
188 | 郴州 | 安仁县农业综合行政执法大队 | 行政执法 | 1 | 0 | 职位取消 |
189 | 郴州 | 汝城县财政局乡镇财政所 | 财务管理二 | 2 | 1 | |
190 | 郴州 | 郴州市苏仙区人民法院 | 法官助理(3) | 2 | 1 | |
191 | 郴州 | 宜章县公安局 | 基层民警6 | 2 | 1 | |
192 | 郴州 | 永兴县市场监管综合行政执法大队 | 行政执法一 | 5 | 1 | |
193 | 郴州 | 桂东县农业综合行政执法大队 | 行政执法一 | 2 | 1 | |
194 | 永州 | 中共双牌县纪律检查委员会、双牌县监察委员会 | 工作人员 | 1 | 0 | 职位取消 |
195 | 永州 | 中共道县纪律检查委员会、道县监察委员会 | 综合管理1 | 1 | 0 | 职位取消 |
196 | 永州 | 蓝山县农机事务中心 | 工作人员 | 1 | 0 | 职位取消 |
197 | 永州 | 永州市零陵区人民检察院 | 检察官助理2 | 1 | 0 | 职位取消 |
198 | 永州 | 永州市零陵区人民检察院 | 检察官助理3 | 1 | 0 | 职位取消 |
199 | 永州 | 江华瑶族自治县人民检察院 | 检察官助理1 | 1 | 0 | 职位取消 |
200 | 永州 | 永州市公安局零陵分局 | 基层民警1 | 1 | 0 | 职位取消 |
201 | 永州 | 永州市公安局零陵分局 | 基层民警3 | 1 | 0 | 职位取消 |
202 | 永州 | 永州市公安局金洞分局 | 基层民警2 | 1 | 0 | 职位取消 |
203 | 永州 | 道县公安局 | 新闻宣传 | 1 | 0 | 职位取消 |
204 | 永州 | 永州市生态环境保护综合行政执法支队 | 法制审核员 | 1 | 0 | 职位取消 |
205 | 永州 | 蓝山县生态环境保护综合行政执法大队 | 法制审核员 | 1 | 0 | 职位取消 |
206 | 永州 | 新田县生态环境保护综合行政执法大队 | 法制审核员 | 1 | 0 | 职位取消 |
207 | 永州 | 东安县应急管理综合执法大队 | 行政执法1 | 1 | 0 | 职位取消 |
208 | 永州 | 东安县应急管理综合执法大队 | 行政执法2 | 1 | 0 | 职位取消 |
209 | 永州 | 东安县城市管理综合行政执法大队 | 法制审核 | 2 | 1 | |
210 | 永州 | 东安县城市管理综合行政执法大队 | 综合执法1 | 2 | 1 | |
211 | 永州 | 东安县文化市场综合行政执法大队 | 综合执法 | 2 | 0 | 职位取消 |
212 | 永州 | 东安县交通运输综合行政执法大队 | 行政执法2 | 2 | 1 | |
213 | 永州 | 双牌县城市管理综合行政执法大队 | 执法人员 | 1 | 0 | 职位取消 |
214 | 永州 | 江华瑶族自治县应急管理综合行政执法大队 | 执法队员1 | 1 | 0 | 职位取消 |
215 | 永州 | 江华瑶族自治县应急管理综合行政执法大队 | 执法队员2 | 1 | 0 | 职位取消 |
216 | 永州 | 蓝山县城市管理综合行政执法大队 | 综合管理人员1 | 1 | 0 | 职位取消 |
217 | 永州 | 蓝山县市场监管综合行政执法大队 | 综合管理人员2 | 1 | 0 | 职位取消 |
218 | 永州 | 蓝山县应急管理综合行政执法大队 | 综合管理人员1 | 1 | 0 | 职位取消 |
219 | 怀化 | 沅陵县社会保险服务中心 | 财务管理1 | 1 | 0 | 职位取消 |
220 | 怀化 | 沅陵县 | 乡镇机关职位11 | 5 | 3 | |
221 | 怀化 | 辰溪县农村经营服务站 | 财务管理 | 1 | 0 | 职位取消 |
222 | 怀化 | 辰溪县 | 乡镇机关职位7 | 1 | 0 | 职位取消 |
223 | 怀化 | 溆浦县 | 乡镇机关职位14 | 2 | 0 | 职位取消 |
224 | 怀化 | 麻阳苗族自治县国库集中支付核算中心 | 业务管理3 | 1 | 0 | 职位取消 |
225 | 怀化 | 麻阳苗族自治县公路养护中心 | 法律综合 | 1 | 0 | 职位取消 |
226 | 怀化 | 新晃侗族自治县农业农村局 | 综合管理1 | 1 | 0 | 职位取消 |
227 | 怀化 | 中共芷江侗族自治县委网络安全和信息化委员会办公室 | 文字综合职位 | 1 | 0 | 职位取消 |
228 | 怀化 | 洪江区财政局 | 乡镇财政所职位1 | 1 | 0 | 职位取消 |
229 | 怀化 | 会同县社会保险服务中心 | 稽核 | 1 | 0 | 职位取消 |
230 | 怀化 | 靖州苗族侗族自治县交通运输局 | 行政审批 | 1 | 0 | 职位取消 |
231 | 怀化 | 靖州苗族侗族自治县 | 乡镇机关职位9 | 1 | 0 | 职位取消 |
232 | 怀化 | 沅陵县公安局 | 基层民警3 | 1 | 0 | 职位取消 |
233 | 怀化 | 溆浦县公安局 | 基层民警1 | 1 | 0 | 职位取消 |
234 | 怀化 | 靖州苗族侗族自治县公安局 | 基层民警4 | 1 | 0 | 职位取消 |
235 | 怀化 | 通道侗族自治县公安局 | 基层民警2 | 1 | 0 | 职位取消 |
236 | 怀化 | 通道侗族自治县公安局 | 基层民警5 | 2 | 1 | |
237 | 怀化 | 会同县人民法院 | 司法警察 | 1 | 0 | 职位取消 |
238 | 怀化 | 怀化市芷江生态环境保护综合行政执法大队 | 行政执法岗位1 | 1 | 0 | 职位取消 |
239 | 怀化 | 怀化市芷江生态环境保护综合行政执法大队 | 行政执法岗位2 | 1 | 0 | 职位取消 |
240 | 怀化 | 怀化市麻阳生态环境保护综合行政执法大队 | 行政执法岗位1 | 1 | 0 | 职位取消 |
241 | 怀化 | 怀化市麻阳生态环境保护综合行政执法大队 | 行政执法岗位2 | 1 | 0 | 职位取消 |
242 | 怀化 | 怀化市中方生态环境保护综合行政执法大队 | 行政执法岗位 | 1 | 0 | 职位取消 |
243 | 怀化 | 怀化市洪江区生态环境保护综合行政执法大队 | 行政执法岗位2 | 1 | 0 | 职位取消 |
244 | 怀化 | 怀化市会同生态环境保护综合行政执法大队 | 行政执法岗位2 | 1 | 0 | 职位取消 |
245 | 怀化 | 麻阳苗族自治县市场监管综合行政执法大队 | 法律综合 | 2 | 1 | |
246 | 怀化 | 麻阳苗族自治县市场监管综合行政执法大队 | 市场监管1 | 1 | 0 | 职位取消 |
247 | 怀化 | 麻阳苗族自治县城市管理综合行政执法大队 | 综合管理 | 1 | 0 | 职位取消 |
248 | 娄底 | 娄底市强制隔离戒毒所 | 文字综合 | 1 | 0 | 职位取消 |
249 | 娄底 | 涟源市公安局 | 基层民警1 | 1 | 0 | 职位取消 |
250 | 娄底 | 冷水江市农业综合行政执法大队 | 执法岗位2 | 1 | 0 | 职位取消 |
251 | 娄底 | 冷水江市交通运输综合行政执法大队 | 执法岗位2 | 1 | 0 | 职位取消 |
252 | 娄底 | 双峰县应急管理综合行政执法大队 | 行政执法岗位 | 1 | 0 | 职位取消 |
253 | 湘西 | 凤凰县乡镇 | 乡镇办机关1(高层次人才) | 1 | 0 | 职位取消 |
254 | 湘西 | 古丈县就业服务中心 | 综合 | 1 | 0 | 职位取消 |
255 | 湘西 | 花垣县市场监督管理局乡镇市场监督管理所 | 市场监管执法1 | 1 | 0 | 职位取消 |
256 | 湘西 | 永顺县纪律检查委员会县监察委员会派驻纪检监察组 | 审查调查1 | 1 | 0 | 职位取消 |
257 | 湘西 | 永顺县畜牧水产事务中心 | 检疫监管 | 1 | 0 | 职位取消 |
258 | 湘西 | 龙山县市场监督管理局乡镇(街道)市监所 | 基层市监所1 | 2 | 1 | |
259 | 湘西 | 泸溪县纪律检查委员会县监察委员会 | 执纪执法1(高层次人才) | 1 | 0 | 职位取消 |
260 | 湘西 | 泸溪县纪律检查委员会县监察委员会 | 执纪执法2(高层次人才) | 1 | 0 | 职位取消 |
261 | 湘西 | 永顺县公安局(含所属派出机构和直属机构) | 特警4 | 1 | 0 | 职位取消 |
262 | 湘西 | 湘西自治州文化市场综合行政执法支队 | 执法 | 1 | 0 | 职位取消 |
263 | 湘西 | 湘西自治州泸溪生态环境保护综合行政执法大队 | 生态环境执法1 | 1 | 0 | 职位取消 |
264 | 湘西 | 湘西自治州古丈生态环境保护综合行政执法大队 | 生态环境执法1 | 2 | 0 | 职位取消 |
265 | 湘西 | 湘西自治州保靖生态环境保护综合行政执法大队 | 生态环境执法2 | 2 | 1 | |
266 | 湘西 | 泸溪县市场监管综合行政执法大队 | 办公室综合 | 1 | 0 | 职位取消 |
267 | 湘西 | 泸溪县市场监管综合行政执法大队 | 行政执法1 | 2 | 1 | |
268 | 湘西 | 泸溪县应急管理综合行政执法大队 | 法制审核 | 1 | 0 | 职位取消 |
269 | 湘西 | 泸溪县农业综合行政执法大队 | 农业综合执法1 | 1 | 0 | 职位取消 |
270 | 湘西 | 凤凰县交通运输综合行政执法大队 | 财务 | 1 | 0 | 职位取消 |
271 | 湘西 | 古丈县交通运输综合行政执法大队 | 交通执法1 | 1 | 0 | 职位取消 |
相关文档:
扫一扫在手机打开