保靖县人民政府-2019年卫生事业单位公开招聘专业技术人员笔试面试折合总成绩

2019年卫生事业单位公开招聘专业技术人员笔试面试折合总成绩

来源:保靖县卫生健康局 发布时间:2019-06-05 字体大小:
面试考号 姓名 报考单位 岗位名称 笔试成绩 笔试折合成绩60% 面试成绩 面试折合成绩40% 综合成绩
433125201902002 张瑕 保靖县人民医院 临床医生 58 34.8 74.2 29.68 64.48
433125201902001 陈启文 保靖县人民医院 临床医生 59.5 35.7 59.4 23.76 59.46
433125201902008 吕长亮 保靖县人民医院 临床医生 44.5 26.7 68.8 27.52 54.22
433125201902005 彭君 保靖县人民医院 临床医生 47 28.2 53.8 21.52 49.72
433125201902007 彭小健 保靖县人民医院 临床医生 45 27 42 16.8 43.8
433125201902004 周俊 保靖县人民医院 临床医生 51.3 30.78 19.8 7.92 38.7
433125201902003 彭杰光 保靖县人民医院 临床医生 53 31.8 缺考 0 31.8
433125201902006 田娇 保靖县人民医院 临床医生 46 27.6 缺考 0 27.6
433125201902009 彭明珠 保靖县人民医院 超声科医生 64 38.4 79.6 31.84 70.24
433125201902010 彭心雨 保靖县人民医院 超声科医生 60 36 缺考 0 36
433125201902011 张世锦 保靖县人民医院 超声科医生 35 21 缺考 0 21
433125201902013 梁承祥 保靖县中医院 临床医生 62.6 37.56 40.8 16.32 53.88
433125201902016 贾正群 保靖县中医院 临床医生 58 34.8 38.8 15.52 50.32
433125201902015 秦童春 保靖县中医院 临床医生 60.5 36.3 32.2 12.88 49.18
433125201902014 麻秀燕 保靖县中医院 临床医生 62.3 37.38 29.4 11.76 49.14
433125201902018 蒋艳 保靖县中医院 临床医生 48.5 29.1 48 19.2 48.3
433125201902012 张碟 保靖县中医院 临床医生 65.8 39.48 20.6 8.24 47.72
433125201902017 余国瑞 保靖县中医院 临床医生 50 30 26.8 10.72 40.72
433125201902019 李兰星 保靖县中医院 临床医生 47.5 28.5 23.8 9.52 38.02
433125201902022 李辰 保靖县中医院 护士 64.5 38.7 75.2 30.08 68.78
433125201902020 粟晓亨 保靖县中医院 护士 70.7 42.42 61.8 24.72 67.14
433125201902021 孙有权 保靖县中医院 护士 66.4 39.84 63.4 25.36 65.2
433125201902026 周杨霄 乡镇防保所 公卫医生一 60 36 85.6 34.24 70.24
433125201902024 张洁玉 乡镇防保所 公卫医生一 61 36.6 82.8 33.12 69.72
433125201902023 彭姝 乡镇防保所 公卫医生一 66 39.6 71.4 28.56 68.16
433125201902032 彭果 乡镇防保所 公卫医生一 54 32.4 88 35.2 67.6
433125201902025 彭兰花 乡镇防保所 公卫医生一 61 36.6 76.2 30.48 67.08
433125201902029 蒋黎 乡镇防保所 公卫医生一 56 33.6 81.8 32.72 66.32
433125201902030 吴玉林 乡镇防保所 公卫医生一 55 33 80.8 32.32 65.32
433125201902031 田太国 乡镇防保所 公卫医生一 54 32.4 78.6 31.44 63.84
433125201902037 梁文俊 乡镇防保所 公卫医生一 52 31.2 81.2 32.48 63.68
433125201902027 周红梅 乡镇防保所 公卫医生一 58 34.8 71.8 28.72 63.52
433125201902033 向桃 乡镇防保所 公卫医生一 53 31.8 74.6 29.84 61.64
433125201902028 李芳 乡镇防保所 公卫医生一 57 34.2 68.4 27.36 61.56
433125201902036 姚玉龙 乡镇防保所 公卫医生一 52 31.2 74.8 29.92 61.12
433125201902034 周健 乡镇防保所 公卫医生一 52 31.2 70.8 28.32 59.52
433125201902035 王芳 乡镇防保所 公卫医生一 52 31.2 70.6 28.24 59.44
433125201902039 张廷果 乡镇防保所 公卫医生二 55 33 90 36 69
433125201902041 罗霞 乡镇防保所 公卫医生二 52 31.2 80.8 32.32 63.52
433125201902043 何忠平 乡镇防保所 公卫医生二 52 31.2 79.6 31.84 63.04
433125201902038 田中酬 乡镇防保所 公卫医生二 57 34.2 71.8 28.72 62.92
433125201902042 谭丽 乡镇防保所 公卫医生二 52 31.2 75 30 61.2
433125201902047 印术发 乡镇防保所 公卫医生二 51 30.6 72.8 29.12 59.72
433125201902049 向煜 乡镇防保所 公卫医生二 50 30 72.8 29.12 59.12
433125201902040 祝志刚 乡镇防保所 公卫医生二 53 31.8 68 27.2 59
433125201902044 周盈 乡镇防保所 公卫医生二 51 30.6 70.8 28.32 58.92
433125201902046 向环宇 乡镇防保所 公卫医生二 51 30.6 70.2 28.08 58.68
433125201902045 彭时芬 乡镇防保所 公卫医生二 51 30.6 69.6 27.84 58.44
433125201902050 梁洪霞 乡镇防保所 公卫医生二 50 30 70.2 28.08 58.08
433125201902051 米煜婧 乡镇防保所 公卫医生二 49 29.4 71 28.4 57.8
433125201902053 胡芳俪 乡镇防保所 公卫医生二 49 29.4 68.4 27.36 56.76
433125201902052 彭水珍 乡镇防保所 公卫医生二 49 29.4 62.8 25.12 54.52
433125201902048 隆照平 乡镇防保所 公卫医生二 50.5 30.3 57.2 22.88 53.18
相关文档:
扫一扫在手机打开
关闭 打印