保靖县2024年第四季度城市生活饮用水监测结果公示
按照《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022),近期对我县城市供水第四季度水质进行了采样检测,共采集出厂水、末梢水共6份,每份检测结果均为合格(详见下表)。
序号 | 采样地点及报告单号 | 采样日期 | 水样类型 | 供水单位 | 监测结果 |
1 | 保靖县自来水公司(2024A135) | 2024年11月20日 | 出厂水 | 保靖县自来水公司 | 合格 |
2 | 保靖县实验小学食堂(2024A136) | 2024年11月20日 | 末梢水 | 保靖县自来水公司 | 合格 |
3 | 保靖县雅丽中学食堂(2024A137) | 2024年11月20日 | 末梢水 | 保靖县自来水公司 | 合格 |
4 | 保靖县民中食堂(2024A138) | 2024年11月20日 | 末梢水 | 保靖县自来水公司 | 合格 |
5 | 保靖县桐木棋小区门卫室(2024A139) | 2024年11月20日 | 末梢水 | 保靖县自来水公司 | 合格 |
6 | 保靖县岳阳学校食堂(2024A140) | 2024年11月20日 | 末梢水 | 保靖县自来水公司 | 合格 |
相关文档:
扫一扫在手机打开