保靖县农村千人以上饮用水水源地环境问题整治情况公示
水源地序号 | 962(吕洞山镇排棒村供水工程地下水饮用水水源保护区) |
存在问题 | 二级保护区:未设置界标 |
整改措施 | 按技术规范新增界标 |
整改完成情况 | 经现场核查,吕洞山镇排棒村供水工程地下水饮用水水源保护区已按相关要求设置了界标 |
水源地序号 | 957(吕洞山镇翁科村供水工程地下水饮用水水源地) |
存在问题 | 二级保护区:未设置界标 |
整改措施 | 按技术规范设置界标 |
整改完成情况 | 经现场核查,吕洞山镇翁科村供水工程地下水饮用水水源地已按相关要求设置了界标 |
水源地序号 | 963(迁陵镇昂洞村昂洞湖水库饮用水水源保护区) |
存在问题 | 一级保护区:饮用水取水点未设置隔离防护网;二级保护区:未设置界标 |
整改措施 | 按技术规范设置界标、隔离防护网 |
整改完成情况 | 经现场核查,迁陵镇昂洞村昂洞湖水库饮用水水源保护区按相关要求设置了界标及隔离防护网 |
水源地序号 | 956(迁陵镇那铁村供水工程地下水饮用水水源保护区) |
存在问题 | 一级保护区:饮用水取水点未设置隔离防护网;二级保护区:未设置界标,部分居民未进行生活污水治理 |
整改措施 | 按技术规范设置隔离防护网、界标、修建四格化粪池 |
整改完成情况 | 经现场核查,迁陵镇那铁村供水工程地下水饮用水水源保护区按相关要求设置了隔离防护网、界标、修建四格化粪池 |
水源地序号 | 954(清水坪镇客寨村供水工程地下水饮用水水源保护区) |
存在问题 | 二级保护区:未设置界标 |
整改措施 | 按技术规范设置新增界标 |
整改完成情况 | 经现场核查,清水坪镇客寨村供水工程地下水饮用水水源保护区已按相关要求设置了界标 |
水源地序号 | 958(清水坪镇杉柱村供水工程地下水饮用水水源保护区) |
存在问题 | 二级保护区:未设置界标,部分居民未进行生活污水治理 |
整改措施 | 按技术规范设置新增界标、修建四格化粪池 |
整改完成情况 | 经现场核查,清水坪镇杉柱村供水工程地下水饮用水水源保护区已按相关要求设置了界标、修建四格化粪池 |
水源地序号 | 955(阳朝乡夕铁村供水工程地下水饮用水水源保护区) |
存在问题 | 一级保护区:饮用水取水点未设置隔离防护网;二级保护区:未设置界标 |
整改措施 | 按技术规范设置隔离防护网、界标、修建四格化粪池 |
整改完成情况 | 经现场核查,阳朝乡夕铁村供水工程地下水饮用水水源保护区已按相关要求设置了界标及隔离防护网 |
水源地序号 | 959(长潭河乡官庄村供水工程地下水饮用水水源保护区) |
存在问题 | 二级保护区:未设置界标 |
整改措施 | 按技术规范设置新增界标 |
整改完成情况 | 经现场核查,长潭河乡官庄村供水工程地下水饮用水水源保护区已按相关要求设置了界标 |
水源地序号 | 961(长潭河乡马路村供水工程地下水饮用水水源保护区) |
存在问题 | 一级保护区:饮用水取水点未设置隔离防护网;二级保护区:未设置界标 |
整改措施 | 按技术规范设置新增界标、隔离防护网 |
整改完成情况 | 经现场核查,长潭河乡马路村供水工程地下水饮用水水源保护区已按相关要求设置了界标及隔离防护网 |
水源地序号 | 960(长潭河乡涂乍村供水工程地下水饮用水水源保护区) |
存在问题 | 二级保护区:未设置界标,部分居民未进行生活污水治理 |
整改措施 | 按技术规范设置新增界标、修建四格化粪池 |
整改完成情况 | 经现场核查,长潭河乡涂乍村供水工程地下水饮用水水源保护区已按相关要求设置了界标、修建四格化粪池 |
相关文档:
扫一扫在手机打开