保靖县人民政府-2022年保靖县职业中专学校就业技能培训公示

2022年保靖县职业中专学校就业技能培训公示

来源:保靖县职业中专学校 发布时间:2022-12-22 字体大小:



培训单位:保靖县职业中专学校
培训人数:577人
补贴金额:554824元
举报电话:财政部门7830187    人社部门7723422
培训人员名单:
序号 姓名 身份证号 培训职业(工种) 培训时间 人员类别 就业情况 培训补贴 生活补贴 专项考试
1 彭清正 4331252003******95 家禽饲养员 2022.8.29-2022.9.6 脱贫劳动力 灵活就业 952 180 0
2 彭娜 4331251993******44 家禽饲养员 2022.8.29-2022.9.6 农村转移就业劳动者 灵活就业 560 180 0
3 张世胜 4331271969******13 家禽饲养员 2022.8.29-2022.9.6 脱贫劳动力 灵活就业 952 180 0
4 陈清群 4331251972******40 家禽饲养员 2022.8.29-2022.9.6 脱贫劳动力 灵活就业 952 180 0
5 张孟媛 4331252004******47 家禽饲养员 2022.8.29-2022.9.6 脱贫劳动力 灵活就业 952 180 0
6 彭娟红 4331252000******45 家禽饲养员 2022.8.29-2022.9.6 农村转移就业劳动者 灵活就业 560 180 0
7 朱凤连 4331271977******28 家禽饲养员 2022.8.29-2022.9.6 农村转移就业劳动者 灵活就业 560 180 0
8 祝世玉 4331251967******2X 家禽饲养员 2022.8.29-2022.9.6 农村转移就业劳动者 灵活就业 560 180 0
9 彭蓉 4331251991******45 家禽饲养员 2022.8.29-2022.9.6 农村转移就业劳动者 灵活就业 560 180 0
10 彭昭能 4331252003******16 家禽饲养员 2022.8.29-2022.9.6 脱贫劳动力 灵活就业 952 180 0
11 彭光众 4331252002******97 家禽饲养员 2022.8.29-2022.9.6 城乡未继续升学的初、高中毕业生 灵活就业 560 180 0
12 田敏 4331251990******24 家禽饲养员 2022.8.29-2022.9.6 农村转移就业劳动者 灵活就业 560 180 0
13 彭鸿博 4331252003******55 家禽饲养员 2022.8.29-2022.9.6 城乡未继续升学的初、高中毕业生 灵活就业 560 180 0
14 彭绍夷 4331252002******31 家禽饲养员 2022.8.29-2022.9.6 城乡未继续升学的初、高中毕业生 灵活就业 560 180 0
15 彭秋梅 4331251969******27 家禽饲养员 2022.8.29-2022.9.6 农村转移就业劳动者 灵活就业 560 180 0
16 李世华 4331251974******13 家禽饲养员 2022.8.29-2022.9.6 农村转移就业劳动者 灵活就业 560 180 0
17 田杰 4331301981******28 家禽饲养员 2022.8.29-2022.9.6 脱贫劳动力 灵活就业 952 180 0
18 彭志小 4331251973******46 家禽饲养员 2022.8.29-2022.9.6 农村转移就业劳动者 灵活就业 560 180 0
19 刘安翠 4331251970******63 家禽饲养员 2022.8.29-2022.9.6 农村转移就业劳动者 灵活就业 560 180 0
20 彭正深 4331251968******16 家禽饲养员 2022.8.29-2022.9.6 脱贫劳动力 灵活就业 952 180 0
21 彭正学 4331251966******36 家禽饲养员 2022.8.29-2022.9.6 农村转移就业劳动者 灵活就业 560 180 0
22 彭善敏 4331251974******26 家禽饲养员 2022.8.29-2022.9.6 脱贫劳动力 灵活就业 952 180 0
23 田仁梅 4331251968******22 家禽饲养员 2022.8.29-2022.9.6 脱贫劳动力 灵活就业 952 180 0
24 刘欢玲 4331252006******29 家禽饲养员 2022.8.29-2022.9.6 脱贫劳动力 灵活就业 952 180 0
25 田双连 4331251971******25 家禽饲养员 2022.8.29-2022.9.6 脱贫劳动力 灵活就业 952 180 0
26 刘翠香 4331251972******28 家禽饲养员 2022.8.29-2022.9.6 脱贫劳动力 灵活就业 952 180 0
27 李银银 4331252005******45 家禽饲养员 2022.8.29-2022.9.6 脱贫劳动力 灵活就业 952 180 0
28 彭依琳 4331252004******41 家禽饲养员 2022.8.29-2022.9.6 脱贫劳动力 灵活就业 952 180 0
29 田光花 4331251977******26 家禽饲养员 2022.8.29-2022.9.6 脱贫劳动力 灵活就业 952 180 0
30 彭翠金 4331251970******23 家禽饲养员 2022.8.29-2022.9.6 农村转移就业劳动者 灵活就业 560 180 0
31 向雯婧 4331252003******28 家禽饲养员 2022.8.29-2022.9.6 城乡未继续升学的初、高中毕业生 灵活就业 560 180 0
32 向芙蓉 4331251991******28 家禽饲养员 2022.8.29-2022.9.6 脱贫劳动力 灵活就业 952 180 0
33 彭光忠 4331251981******10 家禽饲养员 2022.8.29-2022.9.6 脱贫劳动力 灵活就业 952 180 0
34 彭焕云 4331251964******12 家禽饲养员 2022.8.29-2022.9.6 农村转移就业劳动者 灵活就业 560 180 0
35 彭志情 4331251989******49 家禽饲养员 2022.8.29-2022.9.6 农村转移就业劳动者 灵活就业 560 180 0
36 田光美 4331251970******25 家禽饲养员 2022.8.29-2022.9.6 脱贫劳动力 灵活就业 952 180 0
37 张晴 4331252004******88 家禽饲养员 2022.8.29-2022.9.6 脱贫劳动力 灵活就业 952 180 0
38 田茂华 4331251967******15 家禽饲养员 2022.8.29-2022.9.6 农村转移就业劳动者 灵活就业 560 180 0
39 彭光英 4331251999******21 家禽饲养员 2022.8.29-2022.9.6 农村转移就业劳动者 灵活就业 560 180 0
40 彭久大 4331251969******15 家禽饲养员 2022.8.29-2022.9.6 脱贫劳动力 灵活就业 952 180 0
41 彭清秀 4331251968******26 家禽饲养员 2022.8.29-2022.9.6 农村转移就业劳动者 灵活就业 560 180 0
42 向昌翠 4331251967******20 家禽饲养员 2022.8.29-2022.9.6 脱贫劳动力 灵活就业 952 180 0
43 彭娜 4331252002******61 家禽饲养员 2022.8.29-2022.9.6 脱贫劳动力 灵活就业 952 180 0
44 彭安正 4331251999******3X 家禽饲养员 2022.8.29-2022.9.6 脱贫劳动力 灵活就业 952 180 0
45 彭美莲 4331251984******23 家禽饲养员 2022.8.29-2022.9.6 脱贫劳动力 灵活就业 952 180 0
46 孙延银 4331251975******26 家禽饲养员 2022.8.29-2022.9.6 脱贫劳动力 灵活就业 952 180 0
47 黄玉香 4331251976******26 家禽饲养员 2022.8.29-2022.9.6 农村转移就业劳动者 灵活就业 560 180 0
48 王焕珍 4331251969******27 家禽饲养员 2022.8.29-2022.9.6 农村转移就业劳动者 灵活就业 560 180 0
49 李世祥 4331251965******51 家禽饲养员 2022.8.29-2022.9.6 农村转移就业劳动者 灵活就业 560 180 0
50 田德英 4331251978******20 家禽饲养员 2022.8.29-2022.9.6 农村转移就业劳动者 灵活就业 560 180 0
51 粟平 4331251977******26 家禽饲养员 2022.8.29-2022.9.6 农村转移就业劳动者 灵活就业 560 180 0
52 王先容 4331251970******26 家禽饲养员 2022.8.29-2022.9.6 农村转移就业劳动者 灵活就业 560 180 0
53 彭正春 4331251964******11 家禽饲养员 2022.8.29-2022.9.6 农村转移就业劳动者 灵活就业 560 180 0
54 周敏 4331251971******28 家禽饲养员 2022.8.29-2022.9.6 农村转移就业劳动者 灵活就业 560 180 0
55 彭明生 4331251963******38 家禽饲养员 2022.8.29-2022.9.6 农村转移就业劳动者 灵活就业 560 180 0
56 彭艳华 4331251976******44 家禽饲养员 2022.8.29-2022.9.6 脱贫劳动力 灵活就业 952 180 0
57 于静 4331251982******49 家禽饲养员 2022.8.29-2022.9.6 脱贫劳动力 灵活就业 952 180 0
58 彭军 4331251976******18 家禽饲养员 2022.8.29-2022.9.6 脱贫劳动力 灵活就业 952 180 0
59 江小艳 4331251980******20 家禽饲养员 2022.8.29-2022.9.6 农村转移就业劳动者 灵活就业 560 180 0
60 向安花 4331251969******21 家禽饲养员 2022.8.29-2022.9.6 农村转移就业劳动者 灵活就业 560 180 0
61 龚自英 4331251968******2X 家禽饲养员 2022.8.29-2022.9.6 农村转移就业劳动者 灵活就业 560 180 0
62 彭运馗 4331251974******17 家禽饲养员 2022.8.29-2022.9.6 脱贫劳动力 灵活就业 952 180 0
63 田小燕 4331301975******29 家禽饲养员 2022.8.29-2022.9.6 脱贫劳动力 灵活就业 952 180 0
64 朱邦智 4331251969******11 家禽饲养员 2022.8.29-2022.9.6 脱贫劳动力 灵活就业 952 180 0
65 彭运卫 4331251981******51 家禽饲养员 2022.8.29-2022.9.6 脱贫劳动力 灵活就业 952 180 0
66 黄成芳 4331251969******23 家禽饲养员 2022.8.29-2022.9.6 农村转移就业劳动者 灵活就业 560 180 0
67 贺娇 4331301988******27 家禽饲养员 2022.8.29-2022.9.6 脱贫劳动力 灵活就业 952 180 0
68 彭昌麒 4331251988******39 家禽饲养员 2022.8.29-2022.9.6 农村转移就业劳动者 灵活就业 560 180 0
69 刘井凤 4331251971******2X 家禽饲养员 2022.8.29-2022.9.6 农村转移就业劳动者 灵活就业 560 180 0
70 彭海艳 4331251976******23 家禽饲养员 2022.8.29-2022.9.6 农村转移就业劳动者 灵活就业 560 180 0
71 彭明 4331251971******50 家禽饲养员 2022.8.29-2022.9.6 农村转移就业劳动者 灵活就业 560 180 0
72 田力 4331251979******19 家禽饲养员 2022.8.29-2022.9.6 脱贫劳动力 灵活就业 952 180 0
73 宋跃琴 4331251991******26 家禽饲养员 2022.8.29-2022.9.6 农村转移就业劳动者 灵活就业 560 180 0
74 彭昌强 4331251989******10 家禽饲养员 2022.8.29-2022.9.6 农村转移就业劳动者 灵活就业 560 180 0
75 彭昌彪 4331251991******38 家禽饲养员 2022.8.29-2022.9.6 农村转移就业劳动者 灵活就业 560 180 0
76 彭英燕 4331251988******26 家禽饲养员 2022.8.29-2022.9.6 农村转移就业劳动者 灵活就业 560 180 0
77 彭昌树 4331251979******18 家禽饲养员 2022.8.29-2022.9.6 农村转移就业劳动者 灵活就业 560 180 0
78 彭正奎 4331251965******33 家禽饲养员 2022.8.29-2022.9.6 农村转移就业劳动者 灵活就业 560 180 0
79 彭顺芝 4331251967******23 家禽饲养员 2022.8.29-2022.9.6 脱贫劳动力 灵活就业 952 180 0
80 彭小燕 4331251983******24 家禽饲养员 2022.8.29-2022.9.6 脱贫劳动力 灵活就业 952 180 0
81 彭红艳 4331251967******29 家禽饲养员 2022.8.29-2022.9.6 农村转移就业劳动者 灵活就业 560 180 0
82 彭芝明 4331251962******12 家禽饲养员 2022.8.29-2022.9.6 农村转移就业劳动者 灵活就业 560 180 0
83 廖永福 4331251979******15 家禽饲养员 2022.8.29-2022.9.6 脱贫劳动力 灵活就业 952 180 0
84 廖泽文 4331251972******30 家禽饲养员 2022.8.29-2022.9.6 农村转移就业劳动者 灵活就业 560 180 0
85 廖泽兵 4331251985******16 家禽饲养员 2022.8.29-2022.9.6 脱贫劳动力 灵活就业 952 180 0
86 彭世业 4331251977******12 家禽饲养员 2022.8.29-2022.9.6 脱贫劳动力 灵活就业 952 180 0
87 于平 4331251978******28 家禽饲养员 2022.8.29-2022.9.6 脱贫劳动力 灵活就业 952 180 0
88 彭世造 4331251973******17 家禽饲养员 2022.8.29-2022.9.6 脱贫劳动力 灵活就业 952 180 0
89 彭艳 4331251969******23 家禽饲养员 2022.8.29-2022.9.6 脱贫劳动力 灵活就业 952 180 0
90 彭世忠 4331251967******10 家禽饲养员 2022.8.29-2022.9.6 脱贫劳动力 灵活就业 952 180 0
91 江世录 4331251965******10 家禽饲养员 2022.8.29-2022.9.6 脱贫劳动力 灵活就业 952 180 0
92 廖永炳 4331251963******12 家禽饲养员 2022.8.29-2022.9.6 脱贫劳动力 灵活就业 952 180 0
93 彭图芝 4331251969******27 家禽饲养员 2022.8.29-2022.9.6 脱贫劳动力 灵活就业 952 180 0
94 江世湘 4331251965******19 家禽饲养员 2022.8.29-2022.9.6 农村转移就业劳动者 灵活就业 560 180 0
95 彭英 4331251976******26 家禽饲养员 2022.8.29-2022.9.6 农村转移就业劳动者 灵活就业 560 180 0
96 廖永春 4331251966******15 家禽饲养员 2022.8.29-2022.9.6 农村转移就业劳动者 灵活就业 560 180 0
97 彭林花 4331301989******26 家禽饲养员 2022.8.29-2022.9.6 脱贫劳动力 灵活就业 952 180 0
98 廖英 4331252003******20 家禽饲养员 2022.8.29-2022.9.6 脱贫劳动力 灵活就业 952 180 0
99 彭图秀 4331251971******29 家禽饲养员 2022.8.29-2022.9.6 脱贫劳动力 灵活就业 952 180 0
100 廖泽明 4331251967******18 家禽饲养员 2022.8.29-2022.9.6 脱贫劳动力 灵活就业 952 180 0
101 江世兴 4331251967******19 家禽饲养员 2022.8.29-2022.9.6 脱贫劳动力 灵活就业 952 180 0
102 彭于春子 4331252006******63 家禽饲养员 2022.8.29-2022.9.6 脱贫劳动力 灵活就业 952 180 0
103 彭冰崖 4331252003******64 家禽饲养员 2022.8.29-2022.9.6 脱贫劳动力 灵活就业 952 180 0
104 彭定华 4331251967******11 家禽饲养员 2022.8.29-2022.9.6 农村转移就业劳动者 灵活就业 560 180 0
105 王磊 4331252001******72 家禽饲养员 2022.8.29-2022.9.6 脱贫劳动力 灵活就业 952 180 0
106 奉启成 4331251984******14 家禽饲养员 2022.8.29-2022.9.6 农村转移就业劳动者 灵活就业 560 180 0
107 张艳 4331251969******29 家禽饲养员 2022.8.29-2022.9.6 农村转移就业劳动者 灵活就业 560 180 0
108 江世泽 4331251971******18 家禽饲养员 2022.8.29-2022.9.6 农村转移就业劳动者 灵活就业 560 180 0
109 朱国莲 4331251968******26 家禽饲养员 2022.8.29-2022.9.6 脱贫劳动力 灵活就业 952 180 0
110 廖永唐 4331251966******11 家禽饲养员 2022.8.29-2022.9.6 脱贫劳动力 灵活就业 952 180 0
111 粟春莲 4331251975******27 家禽饲养员 2022.8.29-2022.9.6 脱贫劳动力 灵活就业 952 180 0
112 廖泽生 4331251987******19 家禽饲养员 2022.8.29-2022.9.6 脱贫劳动力 灵活就业 952 180 0
113 廖泽宇 4331251981******10 家禽饲养员 2022.8.29-2022.9.6 脱贫劳动力 灵活就业 952 180 0
114 彭世凡 4331251975******18 家禽饲养员 2022.8.29-2022.9.6 脱贫劳动力 灵活就业 952 180 0
115 宋洪江 4331251974******16 家禽饲养员 2022.8.29-2022.9.6 脱贫劳动力 灵活就业 952 180 0
116 田永双 4331251967******12 家禽饲养员 2022.8.29-2022.9.6 农村转移就业劳动者 灵活就业 560 180 0
117 王春花 4331251967******22 家禽饲养员 2022.8.29-2022.9.6 农村转移就业劳动者 灵活就业 560 180 0
118 粟光海 4331251971******17 家禽饲养员 2022.8.29-2022.9.6 脱贫劳动力 灵活就业 952 180 0
119 粟桂合 4331251966******34 家禽饲养员 2022.8.29-2022.9.6 脱贫劳动力 灵活就业 952 180 0
120 宋凤英 4331251967******23 家禽饲养员 2022.8.29-2022.9.6 农村转移就业劳动者 灵活就业 560 180 0
121 朱习双 4331251967******35 家禽饲养员 2022.8.29-2022.9.6 农村转移就业劳动者 灵活就业 560 180 0
122 粟云富 4331251967******37 家禽饲养员 2022.8.29-2022.9.6 农村转移就业劳动者 灵活就业 560 180 0
123 张和连 4331251975******20 家禽饲养员 2022.8.29-2022.9.6 脱贫劳动力 灵活就业 952 180 0
124 田永海 4331251965******17 家禽饲养员 2022.8.29-2022.9.6 农村转移就业劳动者 灵活就业 560 180 0
125 王先贵 4331251963******1X 家禽饲养员 2022.8.29-2022.9.6 脱贫劳动力 灵活就业 952 180 0
126 王春香 4331251967******42 家禽饲养员 2022.8.29-2022.9.6 农村转移就业劳动者 灵活就业 560 180 0
127 黄明英 4331251963******27 家禽饲养员 2022.8.29-2022.9.6 农村转移就业劳动者 灵活就业 560 180 0
128 彭图仁 4331251963******36 家禽饲养员 2022.8.29-2022.9.6 农村转移就业劳动者 灵活就业 560 180 0
129 彭吉宝 4331252002******10 家禽饲养员 2022.8.29-2022.9.6 脱贫劳动力 灵活就业 952 180 0
130 田晴 4331252002******90 家禽饲养员 2022.8.29-2022.9.6 脱贫劳动力 灵活就业 952 180 0
131 王先智 4331251995******11 家禽饲养员 2022.8.29-2022.9.6 脱贫劳动力 灵活就业 952 180 0
132 张玉银 4331251966******10 家禽饲养员 2022.8.29-2022.9.6 脱贫劳动力 灵活就业 952 180 0
133 宋宏星 4331251971******14 家禽饲养员 2022.8.29-2022.9.6 脱贫劳动力 灵活就业 952 180 0
134 彭秀辉 4331251976******1X 家禽饲养员 2022.8.29-2022.9.6 农村转移就业劳动者 灵活就业 560 180 0
135 于顺金 4331251966******10 家禽饲养员 2022.8.29-2022.9.6 脱贫劳动力 灵活就业 952 180 0
136 于官炜 4331252004******33 家禽饲养员 2022.8.29-2022.9.6 脱贫劳动力 灵活就业 952 180 0
137 于官豪 4331252003******17 家禽饲养员 2022.8.29-2022.9.6 脱贫劳动力 灵活就业 952 180 0
138 张云霞 4331251968******29 家禽饲养员 2022.8.29-2022.9.6 农村转移就业劳动者 灵活就业 560 180 0
139 王焕芝 4331251967******28 家禽饲养员 2022.8.29-2022.9.6 农村转移就业劳动者 灵活就业 560 180 0
140 王锺樑 4331251978******17 家禽饲养员 2022.8.29-2022.9.6 脱贫劳动力 灵活就业 952 180 0
141 彭书金 4331251997******1X 家禽饲养员 2022.8.29-2022.9.6 脱贫劳动力 灵活就业 952 180 0
142 王佳 4331252004******49 家禽饲养员 2022.8.29-2022.9.6 脱贫劳动力 灵活就业 952 180 0
143 李天风 4331251967******18 家禽饲养员 2022.8.29-2022.9.6 农村转移就业劳动者 灵活就业 560 180 0
144 彭延娥 4331252006******23 家禽饲养员 2022.8.29-2022.9.6 脱贫劳动力 灵活就业 952 180 0
145 宋大兴 4331251963******1X 家禽饲养员 2022.8.29-2022.9.6 脱贫劳动力 灵活就业 952 180 0
146 粟桂清 4331251980******35 家禽饲养员 2022.8.29-2022.9.6 脱贫劳动力 灵活就业 952 180 0
147 彭图忠 4331251968******16 家禽饲养员 2022.8.29-2022.9.6 脱贫劳动力 灵活就业 952 180 0
148 向廷翠 4331251970******29 家禽饲养员 2022.8.29-2022.9.6 脱贫劳动力 灵活就业 952 180 0
149 彭秀文 4331252002******17 家禽饲养员 2022.8.29-2022.9.6 脱贫劳动力 灵活就业 952 180 0
150 彭秀武 4331252002******33 家禽饲养员 2022.8.29-2022.9.6 脱贫劳动力 灵活就业 952 180 0
151 彭勇香 4331251971******21 家禽饲养员 2022.8.29-2022.9.6 脱贫劳动力 灵活就业 952 180 0
152 谢茂花 4331251974******24 家禽饲养员 2022.8.29-2022.9.6 农村转移就业劳动者 灵活就业 560 180 0
153 张玉香 4331251967******41 家禽饲养员 2022.8.29-2022.9.6 农村转移就业劳动者 灵活就业 560 180 0
154 彭香珍 4331251973******21 家禽饲养员 2022.8.29-2022.9.6 农村转移就业劳动者 灵活就业 560 180 0
155 彭奥 4331252001******45 蔬菜栽培工 2022.8.31-2022.9.8 城乡未继续升学的初、高中毕业生 灵活就业 560 180 0
156 彭刚 4331251975******15 蔬菜栽培工 2022.8.31-2022.9.8 农村转移就业劳动者 灵活就业 560 180 0
157 彭志俊 4331251974******35 蔬菜栽培工 2022.8.31-2022.9.8 农村转移就业劳动者 灵活就业 560 180 0
158 彭辉 4331251978******14 蔬菜栽培工 2022.8.31-2022.9.8 农村转移就业劳动者 灵活就业 560 180 0
159 彭姗 4331251986******28 蔬菜栽培工 2022.8.31-2022.9.8 农村转移就业劳动者 灵活就业 560 180 0
160 曾章连 4331251970******26 蔬菜栽培工 2022.8.31-2022.9.8 农村转移就业劳动者 灵活就业 560 180 0
161 彭安顺 4331251964******14 蔬菜栽培工 2022.8.31-2022.9.8 农村转移就业劳动者 灵活就业 560 180 0
162 彭学舟 4331252006******13 蔬菜栽培工 2022.8.31-2022.9.8 城乡未继续升学的初、高中毕业生 灵活就业 560 180 0
163 彭延 4331252004******44 蔬菜栽培工 2022.8.31-2022.9.8 脱贫劳动力 灵活就业 952 180 0
164 彭自伟 4331251991******15 蔬菜栽培工 2022.8.31-2022.9.8 农村转移就业劳动者 灵活就业 560 180 0
165 彭自生 4331251971******16 蔬菜栽培工 2022.8.31-2022.9.8 脱贫劳动力 灵活就业 952 180 0
166 彭瑶 4331252004******04 蔬菜栽培工 2022.8.31-2022.9.8 脱贫劳动力 灵活就业 952 180 0
167 彭民举 4331251974******15 蔬菜栽培工 2022.8.31-2022.9.8 农村转移就业劳动者 灵活就业 560 180 0
168 彭玉月 4331252002******45 蔬菜栽培工 2022.8.31-2022.9.8 脱贫劳动力 灵活就业 952 180 0
169 彭自刚 4331251967******3X 蔬菜栽培工 2022.8.31-2022.9.8 脱贫劳动力 灵活就业 952 180 0
170 彭姚 4331252003******43 蔬菜栽培工 2022.8.31-2022.9.8 脱贫劳动力 灵活就业 952 180 0
171 彭晗 4331252001******14 蔬菜栽培工 2022.8.31-2022.9.8 城乡未继续升学的初、高中毕业生 灵活就业 560 180 0
172 梁吉 4331252005******52 蔬菜栽培工 2022.8.31-2022.9.8 脱贫劳动力 灵活就业 952 180 0
173 彭艳荣 4331252002******19 蔬菜栽培工 2022.8.31-2022.9.8 城乡未继续升学的初、高中毕业生 灵活就业 560 180 0
174 彭安权 4331251973******17 蔬菜栽培工 2022.8.31-2022.9.8 脱贫劳动力 灵活就业 952 180 0
175 金德清 4331251975******17 蔬菜栽培工 2022.8.31-2022.9.8 脱贫劳动力 灵活就业 952 180 0
176 彭自贵 4331251968******1X 蔬菜栽培工 2022.8.31-2022.9.8 脱贫劳动力 灵活就业 952 180 0
177 彭自小 4331251965******15 蔬菜栽培工 2022.8.31-2022.9.8 农村转移就业劳动者 灵活就业 560 180 0
178 彭自亮 4331251976******12 蔬菜栽培工 2022.8.31-2022.9.8 农村转移就业劳动者 灵活就业 560 180 0
179 向昌秀 4331251971******29 蔬菜栽培工 2022.8.31-2022.9.8 脱贫劳动力 灵活就业 952 180 0
180 彭世松 4331251966******16 蔬菜栽培工 2022.8.31-2022.9.8 农村转移就业劳动者 灵活就业 560 180 0
181 彭世权 4331252004******19 蔬菜栽培工 2022.8.31-2022.9.8 城乡未继续升学的初、高中毕业生 灵活就业 560 180 0
182 彭武明 4331251973******19 蔬菜栽培工 2022.8.31-2022.9.8 脱贫劳动力 灵活就业 952 180 0
183 彭举献 4331251968******34 蔬菜栽培工 2022.8.31-2022.9.8 脱贫劳动力 灵活就业 952 180 0
184 彭翠芬 4331251969******22 蔬菜栽培工 2022.8.31-2022.9.8 农村转移就业劳动者 灵活就业 560 180 0
185 龙自贵 4331251979******33 蔬菜栽培工 2022.8.31-2022.9.8 脱贫劳动力 灵活就业 952 180 0
186 苏海铭 4331252004******16 蔬菜栽培工 2022.8.31-2022.9.8 城乡未继续升学的初、高中毕业生 灵活就业 560 180 0
187 彭自花 4331251974******25 蔬菜栽培工 2022.8.31-2022.9.8 农村转移就业劳动者 灵活就业 560 180 0
188 彭庆 4331251994******15 蔬菜栽培工 2022.8.31-2022.9.8 农村转移就业劳动者 灵活就业 560 180 0
189 彭潘 4331251991******14 蔬菜栽培工 2022.8.31-2022.9.8 农村转移就业劳动者 灵活就业 560 180 0
190 彭清明 4331251967******54 蔬菜栽培工 2022.8.31-2022.9.8 脱贫劳动力 灵活就业 952 180 0
191 彭小芹 4331251976******22 蔬菜栽培工 2022.8.31-2022.9.8 脱贫劳动力 灵活就业 952 180 0
192 王勇 4331251976******12 蔬菜栽培工 2022.8.31-2022.9.8 脱贫劳动力 灵活就业 952 180 0
193 彭勇 4331251979******5X 蔬菜栽培工 2022.8.31-2022.9.8 脱贫劳动力 灵活就业 952 180 0
194 彭自洪 4331251974******1X 蔬菜栽培工 2022.8.31-2022.9.8 农村转移就业劳动者 灵活就业 560 180 0
195 彭金炉 4331252005******73 蔬菜栽培工 2022.8.31-2022.9.8 脱贫劳动力 灵活就业 952 180 0
196 彭业飞 4331251986******19 蔬菜栽培工 2022.8.31-2022.9.8 农村转移就业劳动者 灵活就业 560 180 0
197 彭洲 4331251991******13 蔬菜栽培工 2022.8.31-2022.9.8 农村转移就业劳动者 灵活就业 560 180 0
198 王鹏 4331252002******30 蔬菜栽培工 2022.8.31-2022.9.8 脱贫劳动力 灵活就业 952 180 0
199 彭晟 4331252006******17 蔬菜栽培工 2022.8.31-2022.9.8 脱贫劳动力 灵活就业 952 180 0
200 彭拯 4331251987******1X 蔬菜栽培工 2022.8.31-2022.9.8 脱贫劳动力 灵活就业 952 180 0
201 彭春芝 4331251967******2X 蔬菜栽培工 2022.8.31-2022.9.8 农村转移就业劳动者 灵活就业 560 180 0
202 彭千凤 4331252001******42 蔬菜栽培工 2022.8.31-2022.9.8 脱贫劳动力 灵活就业 952 180 0
203 梁玉珍 4331251971******23 蔬菜栽培工 2022.8.31-2022.9.8 脱贫劳动力 灵活就业 952 180 0
204 金祖元 4331251968******10 蔬菜栽培工 2022.8.31-2022.9.8 农村转移就业劳动者 灵活就业 560 180 0
205 彭自顺 4331251970******19 蔬菜栽培工 2022.9.14-2022.9.22 脱贫劳动力 灵活就业 952 180 0
206 周明霞 4331251969******23 蔬菜栽培工 2022.9.14-2022.9.22 脱贫劳动力 灵活就业 952 180 0
207 王四妹 4331231973******24 蔬菜栽培工 2022.9.14-2022.9.22 脱贫劳动力 灵活就业 952 180 0
208 刘泽平 4331251984******24 蔬菜栽培工 2022.9.14-2022.9.22 农村转移就业劳动者 灵活就业 560 180 0
209 彭举航 4331251966******18 蔬菜栽培工 2022.9.14-2022.9.22 农村转移就业劳动者 灵活就业 560 180 0
210 彭海艮 4331251965******16 蔬菜栽培工 2022.9.14-2022.9.22 农村转移就业劳动者 灵活就业 560 180 0
211 彭举礼 4331251974******1X 蔬菜栽培工 2022.9.14-2022.9.22 农村转移就业劳动者 灵活就业 560 180 0
212 彭世红 4331251976******15 蔬菜栽培工 2022.9.14-2022.9.22 农村转移就业劳动者 灵活就业 560 180 0
213 彭武洪 4331251971******18 蔬菜栽培工 2022.9.14-2022.9.22 脱贫劳动力 灵活就业 952 180 0
214 龙秀花 4331251969******20 蔬菜栽培工 2022.9.14-2022.9.22 农村转移就业劳动者 灵活就业 560 180 0
215 彭世兵 4331251972******19 蔬菜栽培工 2022.9.14-2022.9.22 农村转移就业劳动者 灵活就业 560 180 0
216 梁金胜 4331251976******1X 蔬菜栽培工 2022.9.14-2022.9.22 农村转移就业劳动者 灵活就业 560 180 0
217 秦小芳 4331252006******22 蔬菜栽培工 2022.9.14-2022.9.22 脱贫劳动力 灵活就业 952 180 0
218 黄  河 4331251987******10 蔬菜栽培工 2022.9.14-2022.9.22 农村转移就业劳动者 灵活就业 560 180 0
219 黄生斌 4331251970******39 蔬菜栽培工 2022.9.14-2022.9.22 农村转移就业劳动者 灵活就业 560 180 0
220 彭远花 4331251967******23 蔬菜栽培工 2022.9.14-2022.9.22 农村转移就业劳动者 灵活就业 560 180 0
221 彭家生 4331251966******12 蔬菜栽培工 2022.9.14-2022.9.22 脱贫劳动力 灵活就业 952 180 0
222 彭霞林 4331251969******55 蔬菜栽培工 2022.9.14-2022.9.22 脱贫劳动力 灵活就业 952 180 0
223 梁金满 4331251981******25 蔬菜栽培工 2022.9.14-2022.9.22 农村转移就业劳动者 灵活就业 560 180 0
224 彭胡建 4331251992******18 蔬菜栽培工 2022.9.14-2022.9.22 脱贫劳动力 灵活就业 952 180 0
225 彭建林 4331252002******97 蔬菜栽培工 2022.9.14-2022.9.22 脱贫劳动力 灵活就业 952 180 0
226 向爱民 4331251986******1X 蔬菜栽培工 2022.9.14-2022.9.22 农村转移就业劳动者 灵活就业 560 180 0
227 彭世成 4331251975******13 蔬菜栽培工 2022.9.14-2022.9.22 农村转移就业劳动者 灵活就业 560 180 0
228 秦正发 4331251973******15 蔬菜栽培工 2022.9.14-2022.9.22 脱贫劳动力 灵活就业 952 180 0
