保靖县人民政府-保靖县2022年度第一批灵活就业人员社保补贴名单公示

保靖县2022年度第一批灵活就业人员社保补贴名单公示

来源:保靖县就业服务中心 发布时间:2023-01-04 字体大小:

根据《湖南省社会保险补贴实施办法》(湘人社规发〔2020〕22号)文件,按照申报程序,2022年度第一批灵活就业人员社保补贴有198人通过审核,补贴金额864226元,现将补贴名单予以公示。

监督举报受理单位及联系电话:

保靖县就业服务中心    7726111

保靖县就业服务中心

2023年1月4日  

序号 社会保障卡 姓名 性别 养老补贴
本次申报月数 实缴金额(元) 补贴金额(元)
1 4331251985******25 彭秀春 12 8606.4 3442.56
2 4331251986******28 刘弦 12 8606.4 3442.56
3 4331251980******24 贾平 12 8606.4 5163.84
4 4331251980******29 石蓉 12 8606.4 5163.84
5 4331251977******15 陈素坤 12 8606.4 3442.56
6 4331251988******44 李曼 12 8649.6 3442.56
7 4331251969******42 肖英 12 8606.4 5163.84
8 4331251965******19 刘永德 12 8606.4 5163.84
9 4331251979******29 李丽群 7 8367.8 3012.24
10 4331251981******49 林娅 12 8606.4 5163.84
11 4331251963******32 贾光荣 9 10758.6 3872.88
12 4331251972******20 欧金翠 9 6454.8 3872.88
13 4331251968******11 贾绍理 12 8606.4 5163.84
14 4331251965******11 向子荣 12 8606.4 5163.84
15 4331251967******18 向子军 12 8606.4 5163.84
16 4331251969******20 向勤 12 8606.4 5163.84
17 4331251965******16 王玉清 12 8606.4 5163.84
18 4331251973******24 向玉梅 12 8606.4 5163.84
19 4331251976******24 向文丽 5 3586 2151.6
20 4331251976******24 王英文 12 8606.4 5163.84
21 4331251965******32 龙万华 12 8606.4 5163.84
22 4331251970******44 彭春艳 12 8606.4 5163.84
23 4331251972******26 吴芳 12 8606.4 5163.84
24 4228251980******21 夏美 12 11476.8 5163.84
25 4331251981******48 陈小艳 12 8608.8 5163.84
26 4331251972******24 彭光霞 12 8606.4 5163.84
27 4331251979******25 郑慧 5 3586 2151.6
28 4331251972******29 张小勤 5 5380 2151.6
29 4331251962******1X 胡祖军 9 6456.6 3872.88
30 4331251968******46 彭松珍 12 8606.4 5163.84
31 4331251975******25 王红珍 5 3586 2151.6
32 4331251975******34 宿秀旺 12 8606.4 3442.56
33 4331251967******15 张家其 12 8606.4 5163.84
34 4331251970******82 田光香 12 8606.4 5163.84
35 4331251975******76 刘平静 12 8606.4 3442.56
36 4331251974******10 向发友 12 8606.4 3442.56
37 4331251981******29 向金霞 12 8649.6 5163.84
38 4331271975******41 张远秀 12 8606.4 5163.84
39 4331251980******28 王亚君 5 3586 2151.6
40 4331251980******69 刘娟 12 8606.4 5163.84
41 4331251982******26 谢春燕 5 3586 2151.6
42 4331251975******24 王健 12 8606.4 5163.84
43 4331251964******1X 向昌明 12 8606.4 5163.84
44 4331251975******44 楚秀兰 12 8606.4 5163.84
45 4331251972******2X 向慧萌 9 6454.8 3872.88
46 4331251970******1X 滕建勋 12 8606.4 5163.84
47 4331251981******29 周梅芳 12 8649.6 5163.84
48 4331251975******24 余香萍 12 8606.4 5163.84
49 4331251962******19 石远良 9 6454.8 3872.88
50 4331251979******58 李辉 12 8606.4 3442.56
51 4331251969******52 唐国好 12 8606.4 5163.84
52 4331301976******23 杨冬莲 12 8606.4 5163.84
53 4331301981******27 杨冬梅 12 8606.4 5163.84
54 4331301992******18 杨程尧 12 8606.4 3442.56
55 4331251996******11 尚书丞 12 8606.4 3442.56
56 4331251963******3X 彭图永 12 8606.4 5163.84
57 4331251989******17 田龙 12 8606.4 3442.56
58 4331251972******45 王永平 11 7889.2 4733.52
59 4331251976******26 王秦湘 12 8606.4 5163.84
60 4331251970******20 王洪琴 12 8606.4 5163.84
61 4331251972******18 刘安军 6 4303.2 2581.92
62 4331251983******11 张乐君 12 8606.4 3442.56
63 4331251977******24 龙先凤 12 8606.4 5163.84
64 4331251975******44 曾艳 12 8606.4 5163.84
65 4331251972******13 彭图江 6 4303.2 2295.04
66 4331251968******27 杨先芝 12 8606.4 5163.84
67 4331251982******20 彭雪椿 12 8606.4 3586
68 4331251978******21 王祖燕 12 8606.4 5163.84
69 4331251975******25 杨远翠 12 8606.4 5163.84
70 4331251981******20 王微蓉 12 8606.4 5163.84
71 4331251966******11 余社祖 12 8606.4 5163.84
72 4331251970******23 全英 12 8606.4 5163.84
73 4331251976******46 彭学群 12 8606.4 5163.84
74 4331251970******22 田春晴 12 8606.4 5163.84
75 4331251982******24 姚丫 12 8606.4 4016.32
76 4331251969******26 刘世姣 5 3586 2151.6
77 4331251967******18 李明武 12 14344.8 5163.84
78 4331251979******56 彭磊 12 8606.4 3442.56
79 4331251985******24 姚琴 12 8606.4 3442.56
80 4331251989******10 姚涌 12 8606.4 3442.56
81 4331251975******15 龙忠生 12 8606.4 3442.56
82 4331251969******11 梁家忠 12 8606.4 5163.84
83 4331251978******34 王辉 6 4303.2 1721.28
84 4331251976******33 秦力川 12 8606.4 3442.56
85 4331251963******14 黎辉 12 8606.4 5163.84
86 4331251987******4X 彭卿 12 8606.4 3442.56
87 4331251963******12 彭运荣 12 8606.4 5163.84
88 4331251981******29 彭晶 5 3586 2151.6
89 4331251979******21 向冬梅 7 5024 3012.24
90 4331251966******17 黄佳斌 12 8606.4 5163.84
91 4331251977******24 向贞珍 12 8606.4 5163.84
92 4331251977******40 李文贤 12 8606.4 5163.84
93 4331251975******2X 王玉梅 12 8606.4 5163.84
94 4331251969******28 刘小洪 7 5045.6 3012.24
95 4331251976******27 吴忠兰 9 6487.2 3872.88
96 4331251965******1X 黄佳祥 12 10041.6 5163.84
97 4331251977******19 肖军 12 8606.4 3442.56
98 4331251974******44 宋君 12 8606.4 5163.84
99 4331251972******14 黄正荣 12 8606.4 3442.56
100 4331251975******21 龙安兰 12 8606.4 5163.84
101 4331251975******25 彭翠玉 12 8606.4 5163.84
102 4331251968******25 梁翠英 12 8606.4 5163.84
103 4331251969******11 徐永辉 4 2868.8 1721.28
104 4331251977******24 谭姣 12 8606.4 5163.84
105 4331251967******11 陈洪俊 12 8606.4 5163.84
106 4331251970******21 彭九英 12 14344.8 5163.84
107 4331251972******25 石美玉 12 8606.4 5163.84
108 4331251977******23 余亚娥 9 6454.8 3872.88
109 4331251979******26 李绍香 12 8606.4 5163.84
110 4331251981******16 全锋 12 8606.4 3442.56
111 4331251969******19 胡志斌 6 4324.8 2581.92
112 4331251970******5X 刘汉林 12 8606.4 5163.84
113 4331251979******41 向翠芸 12 8606.4 5163.84
114 4331251971******17 梁宗华 7 5045.6 3012.24
115 4331251980******42 罗俊 12 8606.4 5163.84
116 4331251973******26 彭从容 12 8606.4 5163.84
117 4331251975******40 彭红梅 12 8606.4 5163.84
118 4331251971******16 彭正兴 12 8606.4 5163.84
119 4331251972******23 余萍 12 8606.4 5163.84
120 4331251971******1X 施志海 12 8606.4 5163.84
121 4331251980******21 聂其静 12 8606.4 5163.84
122 4331251981******42 向阳花 12 8606.4 5163.84
123 4331251964******14 梁国青 12 8606.4 5163.84
124 4331251975******45 王群 12 8606.4 5163.84
125 4331251973******44 向桂珍 12 8606.4 5163.84
126 4331251989******29 彭姣 12 8606.4 3442.56
127 4331251980******45 罗芳 12 8606.4 5163.84
128 4331251965******13 宋友良 12 8606.4 5163.84
129 4331251980******21 龙思吟 12 8606.4 5163.84
130 4331251971******19 彭万兵 6 4303.2 2581.92
131 4331251964******19 杨永延 11 7889.2 4733.52
132 4331251978******41 陈梦秋 12 8606.4 5163.84
133 4331251963******19 刘明华 12 8606.4 5163.84
134 4331251976******88 龙承连 12 8606.4 5163.84
135 4331251968******52 李文全 8 5737.6 3442.56
136 4331251969******15 石登斌 10 7172 4303.2
137 4331251974******19 宋军 12 8606.4 3442.56
138 4331251974******25 向金红 12 8606.4 5163.84
139 4331251969******62 刘金玉 5 3586 2151.6
140 4331251974******35 宋杰 12 8606.4 3442.56
141 4331251976******11 李军 12 8606.4 3442.56
142 4331251982******94 彭民 12 8606.4 3442.56
143 4331251975******29 杨洪珍 12 8606.4 5163.84
144 4331251987******28 彭昱月 12 8606.4 3442.56
145 4331251981******2X 石平莉 12 8606.4 5163.84
146 4331251968******35 樊斌 3 2151.6 1290.96
147 4331251976******4X 彭建萍 12 8606.4 5163.84
148 5130311977******21 马菊英 12 8606.4 5163.84
149 4331251975******25 向蓉 8 5737.6 3442.56
150 4331251981******32 王冰 12 8606.4 3442.56
151 4331251964******12 文贤军 12 8606.4 5163.84
152 4331251978******21 曾宪菊 12 8606.4 5163.84
153 4331251966******1X 郑远忠 12 8606.4 5163.84
154 4331251978******41 向开玉 12 8606.4 5163.84
155 4331251980******24 余芹 12 8606.4 5163.84
156 4331251971******43 陈美蓉 12 8606.4 5163.84
157 4331251979******36 颜方东 12 8649.6 3442.56
158 4331251975******29 颜玉兰 12 8606.4 5163.84
159 4331251973******1X 沈鸿康 9 6454.8 2581.92
160 4331251964******19 贾长远 12 8606.4 5163.84
161 5222291974******87 杨钗 12 8606.4 5163.84
162 4331251975******24 周珍云 12 8606.4 5163.84
163 4331251963******12 胡继明 12 8606.4 5163.84
164 4331251970******48 郑洪斌 12 8606.4 5163.84
165 4331251969******21 曹玉凤 12 8606.4 5163.84
166 4331251979******23 周发银 12 8606.4 5163.84
167 4331251981******84 向华 12 8606.4 5163.84
168 4331251976******1X 李道永 12 8606.4 3442.56
169 4331251988******4X 杨仙娥 12 8606.4 3442.56
170 4331251982******45 田珍 3 2151.6 1147.52
171 4331251987******25 田甜 12 8606.4 3442.56
172 4331271982******24 丁九红 12 8606.4 3872.88
173 4331251972******37 田松林 9 6454.8 3012.24
174 4331251973******21 曹琴芳 12 14344.8 5163.84
175 4331251985******11 余沛江 12 8606.4 3442.56
176 4331251971******2X 彭春仁 12 8606.4 5163.84
177 4331251968******12 符忠 12 8606.4 5163.84
178 4331251969******2X 杨贵菊 12 8606.4 5163.84
179 4331251978******27 彭银萍 12 8628 5163.84
180 4331251965******32 彭学锋 12 8606.4 5163.84
181 4331251974******41 彭秀清 12 8649.6 5163.84
182 4331251978******2X 田素桃 12 8606.4 5163.84
183 4331251985******2X 邓燕 12 14344.8 3442.56
184 4331251974******25 石远慧 12 8606.4 5163.84
185 4331251979******49 王庆 3 2151.6 1290.96
186 4331251975******22 彭金花 12 8606.4 5163.84
187 4331251964******15 高永全 12 8606.4 5163.84
188 4331251979******29 向红霞 12 8606.4 5163.84
189 4228011980******42 彭延香 12 8606.4 5163.84
190 4331251981******27 龙梅 4 2868.8 1721.28
191 4331251973******22 黄光翠 12 8606.4 5163.84
192 4331251980******18 姚彭邓 12 8606.4 3442.56
193 4331271985******11 姚彭勇 12 8606.4 3442.56
194 4331241987******27 舒及娣 12 8606.4 3442.56
195 4331251975******27 李子梅 12 8606.4 5163.84
196 4331251964******14 向红星 12 8606.4 5163.84
197 4331251989******18 田雨坤 7 5045.6 2008.16
198 4331251977******2X 王峰 12 8606.4 5163.84












864226
相关文档:
扫一扫在手机打开
关闭 打印