保靖县人民政府-保靖县2022年第四季度就业见习补贴公示

保靖县2022年第四季度就业见习补贴公示

来源:保靖县就业服务中心 发布时间:2023-01-12 字体大小:

根据《关于印发<湘西自治州高校毕业生就业见习管理制度>的通知》(州人社发〔2018〕26号)文件,按照申报程序,2022年第四季度申报就业见习补贴共8个单位37人,补贴金额224750元,现将补贴名单予以公示。

监督举报受理单位及联系电话:

保靖县人力资源和社会保障局    7723422


保靖县就业服务中心      

2023年1月12日        

单位序号 申报单位 人员序号 姓名 性别 身份证号 见习补贴
补贴标准            (元/月) 申报月数 金额(元) 小计(元)
1 保靖县工伤保险服务中心 1 彭藓 4331251998******41 1550 4 6200 6200
2 保靖县中医院 2 代玉 4331252000******89 1550 4 6200 62000
3 瞿湘洲 4331252000******29 1550 4 6200
4 田陈 4331251999******2X 1550 4 6200
5 田明艳 4331271999******29 1550 4 6200
6 张芝玲 4331252001******02 1550 4 6200
7 贾胜寒 4331252000******28 1550 4 6200
8 李嘉馨 4331252000******42 1550 4 6200
9 粟梦瑶 4331252001******2X 1550 4 6200
10 邓维 4331252000******27 1550 4 6200
11 朱婷 5130292000******68 1550 4 6200
3 保靖县人民医院 12 彭若冰 4331012000******29 1550 5 7750 77500
13 彭宗讯 4331252000******29 1550 5 7750
14 龙倩 4331262002******20 1550 5 7750
15 彭涛 4331252000******10 1550 5 7750
16 王艳芳 4331252000******44 1550 5 7750
17 吕鑫瑶 4331252000******25 1550 5 7750
18 彭亚 4331252000******29 1550 5 7750
19 龙姿贞 4331252001******26 1550 5 7750
20 姜梦成 4331252001******28 1550 5 7750
21 姚田凌萱 4331252000******23 1550 5 7750
4 保靖县就业服务中心 22 张庭绮 4331252000******25 1550 1 1550 18600
23 王晓庆 4331252000******2X 1550 3 4650
24 彭勇军 4331271999******11 1550 3 4650
25 宋彬弘 4331252000******12 1550 5 7750
5 保靖县人力资源管理服务中心 26 文骄 4331251998******59 1550 2 3100 12400
27 李卓银 4331252000******21 1550 3 4650
28 向舒 4331251998******25 1550 3 4650
6 保靖县社会保险服务中心 29 黄杨洋 4331251999******27 1550 4 6200 21700
30 胡靖源 4331252000******53 1550 4 6200
31 彭美玲 4331252000******25 1550 3 4650
32 田秦霞 4331252000******28 1550 3 4650
7 保靖县城乡居民社会养老保险管理服务局 33 田自力 4331252000******17 1550 4 6200 10850
34 田佳 4331252001******31 1550 3 4650
8 保靖县产商品计量检测中心 35 石卜羽 4331251998******20 1550 3 4650 15500
36 陈洁茹 4331252000******22 1550 4 6200
37 田迅 4331252001******10 1550 3 4650
合计(元) 224750
相关文档:
扫一扫在手机打开
关闭 打印