2024年保靖县职业中专学校蔬菜栽培工二期培训公示
培训单位:保靖职业中专学校
培训人数:32
补贴金额:25600元
举报电话:财政部门7830187 人社部门7723422
序号 | 姓名 | 身份证号 | 培训职业(工种) | 培训时间 | 人员类别 | 就业情况 | 补贴标准 | 备注 |
1 | 刘宇 | 4331251969******1* | 蔬菜栽培工 | 2024.11.06-2024.11.13 | 农村转移就业劳动者 | 灵活就业 | 800 | |
2 | 刘昭 | 4331252003******0* | 蔬菜栽培工 | 2024.11.06-2024.11.13 | 农村转移就业劳动者 | 灵活就业 | 800 | |
3 | 刘帮发 | 4331251974******1* | 蔬菜栽培工 | 2024.11.06-2024.11.13 | 农村转移就业劳动者 | 灵活就业 | 800 | |
4 | 董健玲 | 4331251975******2* | 蔬菜栽培工 | 2024.11.06-2024.11.13 | 农村转移就业劳动者 | 灵活就业 | 800 | |
5 | 刘正琳 | 4331251991******7* | 蔬菜栽培工 | 2024.11.06-2024.11.13 | 城镇登记失业人员 | 灵活就业 | 800 | |
6 | 刘俊 | 4331251968******5* | 蔬菜栽培工 | 2024.11.06-2024.11.13 | 农村转移就业劳动者 | 灵活就业 | 800 | |
7 | 董香 | 4331251973******2* | 蔬菜栽培工 | 2024.11.06-2024.11.13 | 农村转移就业劳动者 | 灵活就业 | 800 | |
8 | 刘邦坤 | 4331251982******1* | 蔬菜栽培工 | 2024.11.06-2024.11.13 | 农村转移就业劳动者 | 灵活就业 | 800 | |
9 | 刘清竹 | 4331251989******1* | 蔬菜栽培工 | 2024.11.06-2024.11.13 | 农村转移就业劳动者 | 灵活就业 | 800 | |
10 | 吴海英 | 5002411988******2* | 蔬菜栽培工 | 2024.11.06-2024.11.13 | 农村转移就业劳动者 | 灵活就业 | 800 | |
11 | 王青松 | 4331251971******1* | 蔬菜栽培工 | 2024.11.06-2024.11.13 | 农村转移就业劳动者 | 灵活就业 | 800 | |
12 | 彭延花 | 4331251974******6* | 蔬菜栽培工 | 2024.11.06-2024.11.13 | 农村转移就业劳动者 | 灵活就业 | 800 | |
13 | 向恭翠 | 4331251969******6* | 蔬菜栽培工 | 2024.11.06-2024.11.13 | 农村转移就业劳动者 | 灵活就业 | 800 | |
14 | 彭香军 | 4331251981******2* | 蔬菜栽培工 | 2024.11.06-2024.11.13 | 农村转移就业劳动者 | 灵活就业 | 800 | |
15 | 龙灵芝 | 4331251990******4* | 蔬菜栽培工 | 2024.11.06-2024.11.13 | 农村转移就业劳动者 | 灵活就业 | 800 | |
16 | 刘小龙 | 4331251971******1* | 蔬菜栽培工 | 2024.11.06-2024.11.13 | 农村转移就业劳动者 | 灵活就业 | 800 | |
17 | 谭永友 | 4331251965******1* | 蔬菜栽培工 | 2024.11.06-2024.11.13 | 农村转移就业劳动者 | 灵活就业 | 800 | |
18 | 彭司辉 | 4331251969******2* | 蔬菜栽培工 | 2024.11.06-2024.11.13 | 农村转移就业劳动者 | 灵活就业 | 800 | |
19 | 谢锋 | 4331251979******1* | 蔬菜栽培工 | 2024.11.06-2024.11.13 | 农村转移就业劳动者 | 灵活就业 | 800 | |
20 | 刘建生 | 4331251981******1* | 蔬菜栽培工 | 2024.11.06-2024.11.13 | 农村转移就业劳动者 | 灵活就业 | 800 | |
21 | 张娟 | 4331251989******2* | 蔬菜栽培工 | 2024.11.06-2024.11.13 | 农村转移就业劳动者 | 灵活就业 | 800 | |
22 | 彭五妹 | 4331251973******4* | 蔬菜栽培工 | 2024.11.06-2024.11.13 | 农村转移就业劳动者 | 灵活就业 | 800 | |
23 | 王友林 | 4331252002******1* | 蔬菜栽培工 | 2024.11.06-2024.11.13 | 农村转移就业劳动者 | 灵活就业 | 800 | |
24 | 刘徽 | 4331251989******4* | 蔬菜栽培工 | 2024.11.06-2024.11.13 | 农村转移就业劳动者 | 灵活就业 | 800 | |
25 | 谭永贵 | 4331251968******1* | 蔬菜栽培工 | 2024.11.06-2024.11.13 | 农村转移就业劳动者 | 灵活就业 | 800 | |
26 | 刘梦婷 | 4331251990******8* | 蔬菜栽培工 | 2024.11.06-2024.11.13 | 农村转移就业劳动者 | 灵活就业 | 800 | |
27 | 刘劲松 | 4331251987******3* | 蔬菜栽培工 | 2024.11.06-2024.11.13 | 农村转移就业劳动者 | 灵活就业 | 800 | |
28 | 田仁香 | 4331251969******2* | 蔬菜栽培工 | 2024.11.06-2024.11.13 | 农村转移就业劳动者 | 灵活就业 | 800 | |
29 | 贾柯 | 4331252004******4* | 蔬菜栽培工 | 2024.11.06-2024.11.13 | 农村转移就业劳动者 | 灵活就业 | 800 | |
30 | 龙普慧 | 4331251981******2* | 蔬菜栽培工 | 2024.11.06-2024.11.13 | 农村转移就业劳动者 | 灵活就业 | 800 | |
31 | 姚本忠 | 4331251971******1* | 蔬菜栽培工 | 2024.11.06-2024.11.13 | 农村转移就业劳动者 | 灵活就业 | 800 | |
32 | 谢声波 | 4331251965******1* | 蔬菜栽培工 | 2024.11.06-2024.11.13 | 农村转移就业劳动者 | 灵活就业 | 800 | |
合计 | 25600 |
相关文档:
扫一扫在手机打开