保靖县人民政府-2024年保靖县职业中专学校蔬菜栽培工三期培训公示

2024年保靖县职业中专学校蔬菜栽培工三期培训公示

来源:保靖县职业中专学校 发布时间:2025-01-07 字体大小:

培训单位:保靖职业中专学校

培训人数:34

补贴金额:27200元

举报电话:财政部门7830187  人社部门7723422

序号 姓名 身份证号 培训职业(工种) 培训时间 人员类别 就业情况 补贴标准 备注
1 石俊 4331251989******2* 蔬菜栽培工 2024.11.10-2024.11.17 农村转移就业劳动者 灵活就业 800
2 龙艳 4331241987******2* 蔬菜栽培工 2024.11.10-2024.11.17 农村转移就业劳动者 灵活就业 800
3 尚秀平 4331251971******2* 蔬菜栽培工 2024.11.10-2024.11.17 农村转移就业劳动者 灵活就业 800
4 廖春桃 4331251988******2* 蔬菜栽培工 2024.11.10-2024.11.17 农村转移就业劳动者 灵活就业 800
5 李三霞 4331251985******2* 蔬菜栽培工 2024.11.10-2024.11.17 农村转移就业劳动者 灵活就业 800
6 王芬 4331251992******2* 蔬菜栽培工 2024.11.10-2024.11.17 农村转移就业劳动者 灵活就业 800
7 龙明花 4331251986******2* 蔬菜栽培工 2024.11.10-2024.11.17 农村转移就业劳动者 灵活就业 800
8 彭正琴 4331251971******4* 蔬菜栽培工 2024.11.10-2024.11.17 农村转移就业劳动者 灵活就业 800
9 胡媛媛 4331251990******4* 蔬菜栽培工 2024.11.10-2024.11.17 农村转移就业劳动者 灵活就业 800
10 周兰青 5002411985******2* 蔬菜栽培工 2024.11.10-2024.11.17 农村转移就业劳动者 灵活就业 800
11 周春艳 4331271970******8* 蔬菜栽培工 2024.11.10-2024.11.17 农村转移就业劳动者 灵活就业 800
12 田春蓉 4331261984******2* 蔬菜栽培工 2024.11.10-2024.11.17 农村转移就业劳动者 灵活就业 800
13 彭春花 4331251972******2* 蔬菜栽培工 2024.11.10-2024.11.17 农村转移就业劳动者 灵活就业 800
14 刘娅 4331251973******2* 蔬菜栽培工 2024.11.10-2024.11.17 农村转移就业劳动者 灵活就业 800
15 彭招娣 4331261996******2* 蔬菜栽培工 2024.11.10-2024.11.17 农村转移就业劳动者 灵活就业 800
16 腾召君 4331251988******4* 蔬菜栽培工 2024.11.10-2024.11.17 农村转移就业劳动者 灵活就业 800
17 贾祝亲 4331251990******2* 蔬菜栽培工 2024.11.10-2024.11.17 农村转移就业劳动者 灵活就业 800
18 江小艳 4331251980******2* 蔬菜栽培工 2024.11.10-2024.11.17 农村转移就业劳动者 灵活就业 800
19 彭图菊 4331251981******2* 蔬菜栽培工 2024.11.10-2024.11.17 农村转移就业劳动者 灵活就业 800
20 黄泽蓉 4331251979******4* 蔬菜栽培工 2024.11.10-2024.11.17 农村转移就业劳动者 灵活就业 800
21 欧玉芝 4331251978******4* 蔬菜栽培工 2024.11.10-2024.11.17 农村转移就业劳动者 灵活就业 800
22 贾丽 4331251983******2* 蔬菜栽培工 2024.11.10-2024.11.17 农村转移就业劳动者 灵活就业 800
23 彭小慧 4331301980******2* 蔬菜栽培工 2024.11.10-2024.11.17 农村转移就业劳动者 灵活就业 800
24 向绍香 4331251976******4* 蔬菜栽培工 2024.11.10-2024.11.17 农村转移就业劳动者 灵活就业 800
25 彭中芬 4331251973******4* 蔬菜栽培工 2024.11.10-2024.11.17 农村转移就业劳动者 灵活就业 800
26 周丽 4331271988******2* 蔬菜栽培工 2024.11.10-2024.11.17 农村转移就业劳动者 灵活就业 800
27 向莉 4331251990******2* 蔬菜栽培工 2024.11.10-2024.11.17 农村转移就业劳动者 灵活就业 800
28 周纯枝 4331251990******2* 蔬菜栽培工 2024.11.10-2024.11.17 农村转移就业劳动者 灵活就业 800
29 田伟 4331251986******2* 蔬菜栽培工 2024.11.10-2024.11.17 农村转移就业劳动者 灵活就业 800
30 贾治慧 4331251991******2* 蔬菜栽培工 2024.11.10-2024.11.17 农村转移就业劳动者 灵活就业 800
31 彭翠连 4331251970******4* 蔬菜栽培工 2024.11.10-2024.11.17 农村转移就业劳动者 灵活就业 800
32 田丽 4331251985******4* 蔬菜栽培工 2024.11.10-2024.11.17 农村转移就业劳动者 灵活就业 800
33 胡定梅 4331251969******4* 蔬菜栽培工 2024.11.10-2024.11.17 农村转移就业劳动者 灵活就业 800
34 黄小菊 4331251972******4* 蔬菜栽培工 2024.11.10-2024.11.17 农村转移就业劳动者 灵活就业 800
合计 27200


相关文档:
扫一扫在手机打开
关闭 打印