2024年保靖县富邦职业培训学校第1期1班茶叶加工工鉴定费公示
培训单位:保靖县富邦职业培训学校有限公司
鉴定人数:43人
鉴定金额:6450元
举报电话:财政部门7830187 人社部门7723422
培训人员名单:
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 培训职业 (工种) |
培训时间 | 人员类别 | 就业情况 | 鉴定补贴 |
1 | 陈景文 | 4331251967******71 | 茶叶加工工 | 2024.09.18-2024.09.25 | 农村转移就业劳动者 | 灵活就业 | 150 |
2 | 彭钰琴 | 4331251980******27 | 茶叶加工工 | 2024.09.18-2024.09.25 | 农村转移就业劳动者 | 灵活就业 | 150 |
3 | 谢叶云 | 4331251972******32 | 茶叶加工工 | 2024.09.18-2024.09.25 | 农村转移就业劳动者 | 灵活就业 | 150 |
4 | 王焕珍 | 4331251969******27 | 茶叶加工工 | 2024.09.18-2024.09.25 | 农村转移就业劳动者 | 灵活就业 | 150 |
5 | 朱邦双 | 4331251977******13 | 茶叶加工工 | 2024.09.18-2024.09.25 | 农村转移就业劳动者 | 灵活就业 | 150 |
6 | 黄玉香 | 4331251976******26 | 茶叶加工工 | 2024.09.18-2024.09.25 | 农村转移就业劳动者 | 灵活就业 | 150 |
7 | 田德英 | 4331251978******20 | 茶叶加工工 | 2024.09.18-2024.09.25 | 农村转移就业劳动者 | 灵活就业 | 150 |
8 | 朱凤连 | 4331271977******28 | 茶叶加工工 | 2024.09.18-2024.09.25 | 农村转移就业劳动者 | 灵活就业 | 150 |
9 | 王先容 | 4331251970******26 | 茶叶加工工 | 2024.09.18-2024.09.25 | 农村转移就业劳动者 | 灵活就业 | 150 |
10 | 彭翠金 | 4331251970******23 | 茶叶加工工 | 2024.09.18-2024.09.25 | 农村转移就业劳动者 | 灵活就业 | 150 |
11 | 彭志小 | 4331251973******46 | 茶叶加工工 | 2024.09.18-2024.09.25 | 农村转移就业劳动者 | 灵活就业 | 150 |
12 | 彭秋梅 | 4331251969******27 | 茶叶加工工 | 2024.09.18-2024.09.25 | 农村转移就业劳动者 | 灵活就业 | 150 |
13 | 田光美 | 4331251970******25 | 茶叶加工工 | 2024.09.18-2024.09.25 | 农村转移就业劳动者 | 灵活就业 | 150 |
14 | 向顺益 | 4331251972******18 | 茶叶加工工 | 2024.09.18-2024.09.25 | 农村转移就业劳动者 | 灵活就业 | 150 |
15 | 彭正格 | 4331251965******10 | 茶叶加工工 | 2024.09.18-2024.09.25 | 农村转移就业劳动者 | 灵活就业 | 150 |
16 | 彭娜 | 4331251993******44 | 茶叶加工工 | 2024.09.18-2024.09.25 | 农村转移就业劳动者 | 灵活就业 | 150 |
17 | 彭树林 | 4331251968******13 | 茶叶加工工 | 2024.09.18-2024.09.25 | 农村转移就业劳动者 | 灵活就业 | 150 |
18 | 孙延银 | 4331251975******26 | 茶叶加工工 | 2024.09.18-2024.09.25 | 农村转移就业劳动者 | 灵活就业 | 150 |
19 | 粟平 | 4331251977******26 | 茶叶加工工 | 2024.09.18-2024.09.25 | 农村转移就业劳动者 | 灵活就业 | 150 |
20 | 彭昌平 | 4331251969******17 | 茶叶加工工 | 2024.09.18-2024.09.25 | 农村转移就业劳动者 | 灵活就业 | 150 |
21 | 田杰 | 4331301981******28 | 茶叶加工工 | 2024.09.18-2024.09.25 | 农村转移就业劳动者 | 灵活就业 | 150 |
22 | 向仍菊 | 4331271971******2X | 茶叶加工工 | 2024.09.18-2024.09.25 | 农村转移就业劳动者 | 灵活就业 | 150 |
23 | 田永伍 | 4331251973******1X | 茶叶加工工 | 2024.09.18-2024.09.25 | 农村转移就业劳动者 | 灵活就业 | 150 |
24 | 王先林 | 4331251980******53 | 茶叶加工工 | 2024.09.18-2024.09.25 | 农村转移就业劳动者 | 灵活就业 | 150 |
25 | 田小燕 | 4331301975******29 | 茶叶加工工 | 2024.09.18-2024.09.25 | 农村转移就业劳动者 | 灵活就业 | 150 |
26 | 彭彬 | 4331251978******12 | 茶叶加工工 | 2024.09.18-2024.09.25 | 农村转移就业劳动者 | 灵活就业 | 150 |
27 | 彭昭能 | 4331252003******16 | 茶叶加工工 | 2024.09.18-2024.09.25 | 农村转移就业劳动者 | 灵活就业 | 150 |
28 | 彭光忠 | 4331251981******10 | 茶叶加工工 | 2024.09.18-2024.09.25 | 农村转移就业劳动者 | 灵活就业 | 150 |
29 | 彭利萍 | 4331251978******4X | 茶叶加工工 | 2024.09.18-2024.09.25 | 农村转移就业劳动者 | 灵活就业 | 150 |
30 | 李世柱 | 4331251969******16 | 茶叶加工工 | 2024.09.18-2024.09.25 | 农村转移就业劳动者 | 灵活就业 | 150 |
31 | 彭军 | 4331251976******18 | 茶叶加工工 | 2024.09.18-2024.09.25 | 农村转移就业劳动者 | 灵活就业 | 150 |
32 | 张开星 | 4331251998******57 | 茶叶加工工 | 2024.09.18-2024.09.25 | 农村转移就业劳动者 | 灵活就业 | 150 |
33 | 彭昌彪 | 4331251991******38 | 茶叶加工工 | 2024.09.18-2024.09.25 | 农村转移就业劳动者 | 灵活就业 | 150 |
34 | 宋跃群 | 4331251991******26 | 茶叶加工工 | 2024.09.18-2024.09.25 | 农村转移就业劳动者 | 灵活就业 | 150 |
35 | 贺娇 | 4331301988******27 | 茶叶加工工 | 2024.09.18-2024.09.25 | 农村转移就业劳动者 | 灵活就业 | 150 |
36 | 彭运状 | 4331251976******1X | 茶叶加工工 | 2024.09.18-2024.09.25 | 农村转移就业劳动者 | 灵活就业 | 150 |
37 | 彭善敏 | 4331251974******26 | 茶叶加工工 | 2024.09.18-2024.09.25 | 农村转移就业劳动者 | 灵活就业 | 150 |
38 | 彭运馗 | 4331251974******17 | 茶叶加工工 | 2024.09.18-2024.09.25 | 农村转移就业劳动者 | 灵活就业 | 150 |
39 | 张家娥 | 4331251973******66 | 茶叶加工工 | 2024.09.18-2024.09.25 | 农村转移就业劳动者 | 灵活就业 | 150 |
40 | 向明辉 | 4331251977******28 | 茶叶加工工 | 2024.09.18-2024.09.25 | 农村转移就业劳动者 | 灵活就业 | 150 |
41 | 彭秋云 | 4331251970******1X | 茶叶加工工 | 2024.09.18-2024.09.25 | 农村转移就业劳动者 | 灵活就业 | 150 |
42 | 彭珍花 | 4331251978******26 | 茶叶加工工 | 2024.09.18-2024.09.25 | 农村转移就业劳动者 | 灵活就业 | 150 |
43 | 俞爱仙 | 4331251973******46 | 茶叶加工工 | 2024.09.18-2024.09.25 | 农村转移就业劳动者 | 灵活就业 | 150 |
相关文档:
扫一扫在手机打开