保靖县人民政府-2024年保靖县富邦职业培训学校第1期2班茶叶加工工鉴定费公示

2024年保靖县富邦职业培训学校第1期2班茶叶加工工鉴定费公示

来源:保靖县富邦职业培训学校有限公司 发布时间:2025-03-07 字体大小:

培训单位:保靖县富邦职业培训学校有限公司

鉴定人数:30

鉴定金额:4500

举报电话:财政部门7830187  人社部门7723422

培训人员名单:

序号 姓名 身份证号码 培训职业(工种) 培训时间 人员类别 就业情况 鉴定补贴
1 彭昌俊 4331252002******14 茶叶加工工 2024.10.11-2024.10.18 农村转移就业劳动者 灵活就业 150
2 彭正学 4331251966******36 茶叶加工工 2024.10.11-2024.10.18 农村转移就业劳动者 灵活就业 150
3 刘安翠 4331251970******63 茶叶加工工 2024.10.11-2024.10.18 农村转移就业劳动者 灵活就业 150
4 彭援运 4331251970******53 茶叶加工工 2024.10.11-2024.10.18 农村转移就业劳动者 灵活就业 150
5 彭忠荣 4331251965******10 茶叶加工工 2024.10.11-2024.10.18 农村转移就业劳动者 灵活就业 150
6 田茂华 4331251967******15 茶叶加工工 2024.10.11-2024.10.18 农村转移就业劳动者 灵活就业 150
7 钟青青 5225291986******21 茶叶加工工 2024.10.11-2024.10.18 农村转移就业劳动者 灵活就业 150
8 彭运平 4331251974******13 茶叶加工工 2024.10.11-2024.10.18 农村转移就业劳动者 灵活就业 150
9 彭正志 4331251973******11 茶叶加工工 2024.10.11-2024.10.18 农村转移就业劳动者 灵活就业 150
10 田彬 4331251979******14 茶叶加工工 2024.10.11-2024.10.18 农村转移就业劳动者 灵活就业 150
11 彭正深 4331251968******16 茶叶加工工 2024.10.11-2024.10.18 农村转移就业劳动者 灵活就业 150
12 彭珍贤 4331251984******29 茶叶加工工 2024.10.11-2024.10.18 农村转移就业劳动者 灵活就业 150
13 田光花 4331251977******26 茶叶加工工 2024.10.11-2024.10.18 农村转移就业劳动者 灵活就业 150
14 尹梦嫒 4331251992******24 茶叶加工工 2024.10.11-2024.10.18 农村转移就业劳动者 灵活就业 150
15 彭光文 4331251968******14 茶叶加工工 2024.10.11-2024.10.18 农村转移就业劳动者 灵活就业 150
16 向尔付 4331251966******31 茶叶加工工 2024.10.11-2024.10.18 农村转移就业劳动者 灵活就业 150
17 周贤莲 4331251970******43 茶叶加工工 2024.10.11-2024.10.18 农村转移就业劳动者 灵活就业 150
18 余艺 4331251975******17 茶叶加工工 2024.10.11-2024.10.18 农村转移就业劳动者 灵活就业 150
19 彭正忠 4331251977******17 茶叶加工工 2024.10.11-2024.10.18 农村转移就业劳动者 灵活就业 150
20 彭良文 4331251984******17 茶叶加工工 2024.10.11-2024.10.18 农村转移就业劳动者 灵活就业 150
21 于静 4331251982******49 茶叶加工工 2024.10.11-2024.10.18 农村转移就业劳动者 灵活就业 150
22 张世胜 4331271969******13 茶叶加工工 2024.10.11-2024.10.18 农村转移就业劳动者 灵活就业 150
23 田仁平 4331251975******16 茶叶加工工 2024.10.11-2024.10.18 农村转移就业劳动者 灵活就业 150
24 刘玉连 4331251970******26 茶叶加工工 2024.10.11-2024.10.18 农村转移就业劳动者 灵活就业 150
25 刘保玉 4331251977******22 茶叶加工工 2024.10.11-2024.10.18 农村转移就业劳动者 灵活就业 150
26 徐厚祥 4331251975******10 茶叶加工工 2024.10.11-2024.10.18 农村转移就业劳动者 灵活就业 150
27 彭平 4331251968******11 茶叶加工工 2024.10.11-2024.10.18 农村转移就业劳动者 灵活就业 150
28 黄金金 4331272004******40 茶叶加工工 2024.10.11-2024.10.18 农村转移就业劳动者 灵活就业 150
29 涂玉容 4331271977******2X 茶叶加工工 2024.10.11-2024.10.18 农村转移就业劳动者 灵活就业 150
30 彭春艳 4331251973******27 茶叶加工工 2024.10.11-2024.10.18 农村转移就业劳动者 灵活就业 150





相关文档:
扫一扫在手机打开
关闭 打印