2024年保靖县富邦职业培训学校第2期1班茶叶加工工鉴定费公示
培训单位:保靖县富邦职业培训学校有限公司
鉴定人数:34人
鉴定金额:5100元
举报电话:财政部门7830187 人社部门7723422
培训人员名单:
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 培训职业(工种) | 培训时间 | 人员类别 | 就业情况 | 鉴定补贴 |
1 | 刘林 | 4331251987******62 | 茶叶加工工 | 2024.09.23-2024.09.30 | 农村转移就业劳动者 | 灵活就业 | 150 |
2 | 刘晓红 | 4305241981******68 | 茶叶加工工 | 2024.09.23-2024.09.30 | 农村转移就业劳动者 | 灵活就业 | 150 |
3 | 龙祖琴 | 4331251974******2X | 茶叶加工工 | 2024.09.23-2024.09.30 | 农村转移就业劳动者 | 灵活就业 | 150 |
4 | 田碧玉 | 4331251973******29 | 茶叶加工工 | 2024.09.23-2024.09.30 | 农村转移就业劳动者 | 灵活就业 | 150 |
5 | 姚永娣 | 4331251995******28 | 茶叶加工工 | 2024.09.23-2024.09.30 | 农村转移就业劳动者 | 灵活就业 | 150 |
6 | 黄树平 | 4331251974******36 | 茶叶加工工 | 2024.09.23-2024.09.30 | 农村转移就业劳动者 | 灵活就业 | 150 |
7 | 唐胜秀 | 4331251975******25 | 茶叶加工工 | 2024.09.23-2024.09.30 | 农村转移就业劳动者 | 灵活就业 | 150 |
8 | 彭承英 | 4331251975******24 | 茶叶加工工 | 2024.09.23-2024.09.30 | 农村转移就业劳动者 | 灵活就业 | 150 |
9 | 黄远忠 | 4331251975******30 | 茶叶加工工 | 2024.09.23-2024.09.30 | 农村转移就业劳动者 | 灵活就业 | 150 |
10 | 晏小萍 | 4331251970******46 | 茶叶加工工 | 2024.09.23-2024.09.30 | 农村转移就业劳动者 | 灵活就业 | 150 |
11 | 祝金平 | 4331251977******41 | 茶叶加工工 | 2024.09.23-2024.09.30 | 农村转移就业劳动者 | 灵活就业 | 150 |
12 | 祝居林 | 4331251967******37 | 茶叶加工工 | 2024.09.23-2024.09.30 | 农村转移就业劳动者 | 灵活就业 | 150 |
13 | 彭兰秀 | 4331301984******2X | 茶叶加工工 | 2024.09.23-2024.09.30 | 农村转移就业劳动者 | 灵活就业 | 150 |
14 | 黄远文 | 4331251974******55 | 茶叶加工工 | 2024.09.23-2024.09.30 | 农村转移就业劳动者 | 灵活就业 | 150 |
15 | 田艳琴 | 4331251981******20 | 茶叶加工工 | 2024.09.23-2024.09.30 | 农村转移就业劳动者 | 灵活就业 | 150 |
16 | 彭玉秀 | 4331251973******43 | 茶叶加工工 | 2024.09.23-2024.09.30 | 农村转移就业劳动者 | 灵活就业 | 150 |
17 | 黄远昌 | 4331251973******76 | 茶叶加工工 | 2024.09.23-2024.09.30 | 农村转移就业劳动者 | 灵活就业 | 150 |
18 | 吉秀德 | 4331251970******14 | 茶叶加工工 | 2024.09.23-2024.09.30 | 农村转移就业劳动者 | 灵活就业 | 150 |
19 | 彭素萍 | 4331251974******46 | 茶叶加工工 | 2024.09.23-2024.09.30 | 农村转移就业劳动者 | 灵活就业 | 150 |
20 | 黄招弟 | 4331251986******27 | 茶叶加工工 | 2024.09.23-2024.09.30 | 农村转移就业劳动者 | 灵活就业 | 150 |
21 | 黄远富 | 4331251979******17 | 茶叶加工工 | 2024.09.23-2024.09.30 | 农村转移就业劳动者 | 灵活就业 | 150 |
22 | 祝国清 | 4331251979******38 | 茶叶加工工 | 2024.09.23-2024.09.30 | 农村转移就业劳动者 | 灵活就业 | 150 |
23 | 邓翠平 | 4331251971******49 | 茶叶加工工 | 2024.09.23-2024.09.30 | 农村转移就业劳动者 | 灵活就业 | 150 |
24 | 杨丽萍 | 4331251973******41 | 茶叶加工工 | 2024.09.23-2024.09.30 | 农村转移就业劳动者 | 灵活就业 | 150 |
25 | 吴绍林 | 4331251968******19 | 茶叶加工工 | 2024.09.23-2024.09.30 | 农村转移就业劳动者 | 灵活就业 | 150 |
26 | 向秋丽 | 4331251972******22 | 茶叶加工工 | 2024.09.23-2024.09.30 | 农村转移就业劳动者 | 灵活就业 | 150 |
27 | 余水菊 | 4331251976******46 | 茶叶加工工 | 2024.09.23-2024.09.30 | 农村转移就业劳动者 | 灵活就业 | 150 |
28 | 尹冬梅 | 4331251971******23 | 茶叶加工工 | 2024.09.23-2024.09.30 | 农村转移就业劳动者 | 灵活就业 | 150 |
29 | 田冬云 | 4331251970******41 | 茶叶加工工 | 2024.09.23-2024.09.30 | 农村转移就业劳动者 | 灵活就业 | 150 |
30 | 李素琴 | 4331251970******48 | 茶叶加工工 | 2024.09.23-2024.09.30 | 农村转移就业劳动者 | 灵活就业 | 150 |
31 | 彭清花 | 4331251971******24 | 茶叶加工工 | 2024.09.23-2024.09.30 | 农村转移就业劳动者 | 灵活就业 | 150 |
32 | 谢双莉 | 4331251970******22 | 茶叶加工工 | 2024.09.23-2024.09.30 | 农村转移就业劳动者 | 灵活就业 | 150 |
33 | 张心姣 | 4331251992******24 | 茶叶加工工 | 2024.09.23-2024.09.30 | 农村转移就业劳动者 | 灵活就业 | 150 |
34 | 徐永辉 | 4331251969******11 | 茶叶加工工 | 2024.09.23-2024.09.30 | 农村转移就业劳动者 | 灵活就业 | 150 |
相关文档:
扫一扫在手机打开