2024年保靖县富邦职业培训学校第4期1班茶叶加工工鉴定费公示
培训单位:保靖县富邦职业培训学校有限公司
鉴定人数:33人
鉴定金额:4950元
举报电话:财政部门7830187 人社部门7723422
培训人员名单:
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 培训职业(工种) | 培训时间 | 人员类别 | 就业情况 | 鉴定补贴 |
1 | 薛秋香 | 3203211981******23 | 茶叶加工工 | 2024.10.15-2024.10.22 | 农村转移就业劳动者 | 灵活就业 | 150 |
2 | 王四妹 | 4331231973******24 | 茶叶加工工 | 2024.10.15-2024.10.22 | 农村转移就业劳动者 | 灵活就业 | 150 |
3 | 彭世龙 | 4331251964******10 | 茶叶加工工 | 2024.10.15-2024.10.22 | 农村转移就业劳动者 | 灵活就业 | 150 |
4 | 彭海艮 | 4331251965******16 | 茶叶加工工 | 2024.10.15-2024.10.22 | 农村转移就业劳动者 | 灵活就业 | 150 |
5 | 彭家生 | 4331251966******12 | 茶叶加工工 | 2024.10.15-2024.10.22 | 农村转移就业劳动者 | 灵活就业 | 150 |
6 | 秦正文 | 4331251967******11 | 茶叶加工工 | 2024.10.15-2024.10.22 | 农村转移就业劳动者 | 灵活就业 | 150 |
7 | 谢以胜 | 4331251967******13 | 茶叶加工工 | 2024.10.15-2024.10.22 | 农村转移就业劳动者 | 灵活就业 | 150 |
8 | 彭锋 | 4331251968******15 | 茶叶加工工 | 2024.10.15-2024.10.22 | 农村转移就业劳动者 | 灵活就业 | 150 |
9 | 彭武胜 | 4331251968******15 | 茶叶加工工 | 2024.10.15-2024.10.22 | 农村转移就业劳动者 | 灵活就业 | 150 |
10 | 彭霞林 | 4331251969******55 | 茶叶加工工 | 2024.10.15-2024.10.22 | 农村转移就业劳动者 | 灵活就业 | 150 |
11 | 周明霞 | 4331251969******23 | 茶叶加工工 | 2024.10.15-2024.10.22 | 农村转移就业劳动者 | 灵活就业 | 150 |
12 | 向清英 | 4331251969******25 | 茶叶加工工 | 2024.10.15-2024.10.22 | 农村转移就业劳动者 | 灵活就业 | 150 |
13 | 王文友 | 4331251971******15 | 茶叶加工工 | 2024.10.15-2024.10.22 | 农村转移就业劳动者 | 灵活就业 | 150 |
14 | 彭武洪 | 4331251971******18 | 茶叶加工工 | 2024.10.15-2024.10.22 | 农村转移就业劳动者 | 灵活就业 | 150 |
15 | 黄生志 | 4331251972******11 | 茶叶加工工 | 2024.10.15-2024.10.22 | 农村转移就业劳动者 | 灵活就业 | 150 |
16 | 彭源 | 4331251973******1X | 茶叶加工工 | 2024.10.15-2024.10.22 | 农村转移就业劳动者 | 灵活就业 | 150 |
17 | 黄进 | 4331251974******39 | 茶叶加工工 | 2024.10.15-2024.10.22 | 农村转移就业劳动者 | 灵活就业 | 150 |
18 | 彭忠敏 | 4331251975******23 | 茶叶加工工 | 2024.10.15-2024.10.22 | 农村转移就业劳动者 | 灵活就业 | 150 |
19 | 彭丽 | 4331251975******24 | 茶叶加工工 | 2024.10.15-2024.10.22 | 农村转移就业劳动者 | 灵活就业 | 150 |
20 | 黄春生 | 4331251976******15 | 茶叶加工工 | 2024.10.15-2024.10.22 | 农村转移就业劳动者 | 灵活就业 | 150 |
21 | 彭世红 | 4331251976******15 | 茶叶加工工 | 2024.10.15-2024.10.22 | 农村转移就业劳动者 | 灵活就业 | 150 |
22 | 张蓉 | 4331251978******2X | 茶叶加工工 | 2024.10.15-2024.10.22 | 农村转移就业劳动者 | 灵活就业 | 150 |
23 | 王云 | 4331251985******12 | 茶叶加工工 | 2024.10.15-2024.10.22 | 农村转移就业劳动者 | 灵活就业 | 150 |
24 | 彭二权 | 4331251989******13 | 茶叶加工工 | 2024.10.15-2024.10.22 | 农村转移就业劳动者 | 灵活就业 | 150 |
25 | 彭中成 | 4331251989******11 | 茶叶加工工 | 2024.10.15-2024.10.22 | 农村转移就业劳动者 | 灵活就业 | 150 |
26 | 罗秋芳 | 4331251990******29 | 茶叶加工工 | 2024.10.15-2024.10.22 | 农村转移就业劳动者 | 灵活就业 | 150 |
27 | 李发芝 | 4331251993******48 | 茶叶加工工 | 2024.10.15-2024.10.22 | 农村转移就业劳动者 | 灵活就业 | 150 |
28 | 黄思思 | 4331251995******29 | 茶叶加工工 | 2024.10.15-2024.10.22 | 农村转移就业劳动者 | 灵活就业 | 150 |
29 | 彭冠豫 | 4331252002******1X | 茶叶加工工 | 2024.10.15-2024.10.22 | 农村转移就业劳动者 | 灵活就业 | 150 |
30 | 黄志航 | 4331252006******14 | 茶叶加工工 | 2024.10.15-2024.10.22 | 农村转移就业劳动者 | 灵活就业 | 150 |
31 | 彭文 | 4331252006******58 | 茶叶加工工 | 2024.10.15-2024.10.22 | 农村转移就业劳动者 | 灵活就业 | 150 |
32 | 罗瑞蓉 | 4331252007******22 | 茶叶加工工 | 2024.10.15-2024.10.22 | 农村转移就业劳动者 | 灵活就业 | 150 |
33 | 林永兴 | 5123281981******8X | 茶叶加工工 | 2024.10.15-2024.10.22 | 农村转移就业劳动者 | 灵活就业 | 150 |
相关文档:
扫一扫在手机打开