2024年保靖县富邦职业培训学校第5期1班茶叶加工工鉴定费公示
培训单位:保靖县富邦职业培训学校有限公司
鉴定人数:29人
鉴定金额:4350元
举报电话:财政部门7830187 人社部门7723422
培训人员名单:
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 培训职业(工种) | 培训时间 | 人员类别 | 就业情况 | 鉴定补贴 |
1 | 杨光志 | 4331251974******6X | 茶叶加工工 | 2024.10.17-2024.10.24 | 农村转移就业劳动者 | 灵活就业 | 150 |
2 | 彭园园 | 4331251994******24 | 茶叶加工工 | 2024.10.17-2024.10.24 | 农村转移就业劳动者 | 灵活就业 | 150 |
3 | 瞿晶晶 | 4331251984******45 | 茶叶加工工 | 2024.10.17-2024.10.24 | 农村转移就业劳动者 | 灵活就业 | 150 |
4 | 蔡玉召 | 4331251986******44 | 茶叶加工工 | 2024.10.17-2024.10.24 | 农村转移就业劳动者 | 灵活就业 | 150 |
5 | 彭聪 | 4331251990******46 | 茶叶加工工 | 2024.10.17-2024.10.24 | 农村转移就业劳动者 | 灵活就业 | 150 |
6 | 孙长香 | 4331251990******20 | 茶叶加工工 | 2024.10.17-2024.10.24 | 农村转移就业劳动者 | 灵活就业 | 150 |
7 | 梁梅松 | 4331251992******23 | 茶叶加工工 | 2024.10.17-2024.10.24 | 农村转移就业劳动者 | 灵活就业 | 150 |
8 | 曾宪萍 | 4331251974******44 | 茶叶加工工 | 2024.10.17-2024.10.24 | 农村转移就业劳动者 | 灵活就业 | 150 |
9 | 龙梅玉 | 4331251971******2X | 茶叶加工工 | 2024.10.17-2024.10.24 | 农村转移就业劳动者 | 灵活就业 | 150 |
10 | 唐可欣 | 4331251990******2X | 茶叶加工工 | 2024.10.17-2024.10.24 | 农村转移就业劳动者 | 灵活就业 | 150 |
11 | 龚瑞平 | 4331251977******24 | 茶叶加工工 | 2024.10.17-2024.10.24 | 农村转移就业劳动者 | 灵活就业 | 150 |
12 | 杨元 | 4331251989******66 | 茶叶加工工 | 2024.10.17-2024.10.24 | 农村转移就业劳动者 | 灵活就业 | 150 |
13 | 向学平 | 4331251979******21 | 茶叶加工工 | 2024.10.17-2024.10.24 | 农村转移就业劳动者 | 灵活就业 | 150 |
14 | 田顺菊 | 4331251973******27 | 茶叶加工工 | 2024.10.17-2024.10.24 | 农村转移就业劳动者 | 灵活就业 | 150 |
15 | 阳水树 | 5226281986******24 | 茶叶加工工 | 2024.10.17-2024.10.24 | 农村转移就业劳动者 | 灵活就业 | 150 |
16 | 胡世海 | 4331251974******18 | 茶叶加工工 | 2024.10.17-2024.10.24 | 城镇登记失业人员 | 灵活就业 | 150 |
17 | 蒋伯香 | 5227311987******46 | 茶叶加工工 | 2024.10.17-2024.10.24 | 农村转移就业劳动者 | 灵活就业 | 150 |
18 | 龙官萍 | 4331251972******44 | 茶叶加工工 | 2024.10.17-2024.10.24 | 农村转移就业劳动者 | 灵活就业 | 150 |
19 | 潘老雨 | 5002411997******26 | 茶叶加工工 | 2024.10.17-2024.10.24 | 农村转移就业劳动者 | 灵活就业 | 150 |
20 | 向忠玉 | 4331251982******29 | 茶叶加工工 | 2024.10.17-2024.10.24 | 农村转移就业劳动者 | 灵活就业 | 150 |
21 | 腾召君 | 4331251988******4X | 茶叶加工工 | 2024.10.17-2024.10.24 | 农村转移就业劳动者 | 灵活就业 | 150 |
22 | 马琴凤 | 4331251977******28 | 茶叶加工工 | 2024.10.17-2024.10.24 | 农村转移就业劳动者 | 灵活就业 | 150 |
23 | 文慢妮 | 4331251984******84 | 茶叶加工工 | 2024.10.17-2024.10.24 | 农村转移就业劳动者 | 灵活就业 | 150 |
24 | 谢平 | 4331251971******43 | 茶叶加工工 | 2024.10.17-2024.10.24 | 农村转移就业劳动者 | 灵活就业 | 150 |
25 | 向金红 | 4331251974******25 | 茶叶加工工 | 2024.10.17-2024.10.24 | 城镇登记失业人员 | 灵活就业 | 150 |
26 | 姚燕 | 4331251979******43 | 茶叶加工工 | 2024.10.17-2024.10.24 | 城镇登记失业人员 | 灵活就业 | 150 |
27 | 向榕 | 4331251975******25 | 茶叶加工工 | 2024.10.17-2024.10.24 | 城镇登记失业人员 | 灵活就业 | 150 |
28 | 向华 | 4331251981******84 | 茶叶加工工 | 2024.10.17-2024.10.24 | 城镇登记失业人员 | 灵活就业 | 150 |
29 | 杨钗 | 5222291974******87 | 茶叶加工工 | 2024.10.17-2024.10.24 | 城镇登记失业人员 | 灵活就业 | 150 |
相关文档:
扫一扫在手机打开