2024年保靖县富邦职业培训学校第6期1班茶叶加工工鉴定费公示
培训单位:保靖县富邦职业培训学校有限公司
鉴定人数:41人
鉴定金额:6150元
举报电话:财政部门7830187 人社部门7723422
培训人员名单:
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 培训职业(工种) | 培训时间 | 人员类别 | 就业情况 | 鉴定补贴 |
1 | 温宝玉 | 3508241989******86 | 茶叶加工工 | 2024.10.20-2024.10.27 | 农村转移就业劳动者 | 灵活就业 | 150 |
2 | 门翠伟 | 4129261976******20 | 茶叶加工工 | 2024.10.20-2024.10.27 | 农村转移就业劳动者 | 灵活就业 | 150 |
3 | 梁国庆 | 4331251965******14 | 茶叶加工工 | 2024.10.20-2024.10.27 | 农村转移就业劳动者 | 灵活就业 | 150 |
4 | 彭景洪 | 4331251966******18 | 茶叶加工工 | 2024.10.20-2024.10.27 | 农村转移就业劳动者 | 灵活就业 | 150 |
5 | 彭德彪 | 4331251968******13 | 茶叶加工工 | 2024.10.20-2024.10.27 | 农村转移就业劳动者 | 灵活就业 | 150 |
6 | 田茂芝 | 4331251970******27 | 茶叶加工工 | 2024.10.20-2024.10.27 | 农村转移就业劳动者 | 灵活就业 | 150 |
7 | 黄景秀 | 4331251971******66 | 茶叶加工工 | 2024.10.20-2024.10.27 | 农村转移就业劳动者 | 灵活就业 | 150 |
8 | 赵金芝 | 4331251971******20 | 茶叶加工工 | 2024.10.20-2024.10.27 | 农村转移就业劳动者 | 灵活就业 | 150 |
9 | 刘翠香 | 4331251972******28 | 茶叶加工工 | 2024.10.20-2024.10.27 | 农村转移就业劳动者 | 灵活就业 | 150 |
10 | 田春梅 | 4331251972******22 | 茶叶加工工 | 2024.10.20-2024.10.27 | 农村转移就业劳动者 | 灵活就业 | 150 |
11 | 彭仙珍 | 4331251973******21 | 茶叶加工工 | 2024.10.20-2024.10.27 | 农村转移就业劳动者 | 灵活就业 | 150 |
12 | 周天梅 | 4331251973******47 | 茶叶加工工 | 2024.10.20-2024.10.27 | 农村转移就业劳动者 | 灵活就业 | 150 |
13 | 向道芬 | 4331251974******40 | 茶叶加工工 | 2024.10.20-2024.10.27 | 农村转移就业劳动者 | 灵活就业 | 150 |
14 | 王金春 | 4331251974******40 | 茶叶加工工 | 2024.10.20-2024.10.27 | 农村转移就业劳动者 | 灵活就业 | 150 |
15 | 李翠芝 | 4331251975******40 | 茶叶加工工 | 2024.10.20-2024.10.27 | 农村转移就业劳动者 | 灵活就业 | 150 |
16 | 彭小梅 | 4331251975******29 | 茶叶加工工 | 2024.10.20-2024.10.27 | 农村转移就业劳动者 | 灵活就业 | 150 |
17 | 董健玲 | 4331251975******26 | 茶叶加工工 | 2024.10.20-2024.10.27 | 农村转移就业劳动者 | 灵活就业 | 150 |
18 | 向艳 | 4331251976******20 | 茶叶加工工 | 2024.10.20-2024.10.27 | 农村转移就业劳动者 | 灵活就业 | 150 |
19 | 董小萍 | 4331251978******43 | 茶叶加工工 | 2024.10.20-2024.10.27 | 农村转移就业劳动者 | 灵活就业 | 150 |
20 | 李丽群 | 4331251979******29 | 茶叶加工工 | 2024.10.20-2024.10.27 | 城镇登记失业人员 | 灵活就业 | 150 |
21 | 彭正刚 | 4331251980******19 | 茶叶加工工 | 2024.10.20-2024.10.27 | 农村转移就业劳动者 | 灵活就业 | 150 |
22 | 董健英 | 4331251982******6X | 茶叶加工工 | 2024.10.20-2024.10.27 | 农村转移就业劳动者 | 灵活就业 | 150 |
23 | 彭春燕 | 4331251983******28 | 茶叶加工工 | 2024.10.20-2024.10.27 | 农村转移就业劳动者 | 灵活就业 | 150 |
24 | 田伟 | 4331251986******27 | 茶叶加工工 | 2024.10.20-2024.10.27 | 农村转移就业劳动者 | 灵活就业 | 150 |
25 | 向燕丽 | 4331251989******25 | 茶叶加工工 | 2024.10.20-2024.10.27 | 农村转移就业劳动者 | 灵活就业 | 150 |
26 | 张娟 | 4331251989******24 | 茶叶加工工 | 2024.10.20-2024.10.27 | 农村转移就业劳动者 | 灵活就业 | 150 |
27 | 周纯枝 | 4331251990******20 | 茶叶加工工 | 2024.10.20-2024.10.27 | 农村转移就业劳动者 | 灵活就业 | 150 |
28 | 向莉 | 4331251990******27 | 茶叶加工工 | 2024.10.20-2024.10.27 | 农村转移就业劳动者 | 灵活就业 | 150 |
29 | 向亚玲 | 4331251990******40 | 茶叶加工工 | 2024.10.20-2024.10.27 | 农村转移就业劳动者 | 灵活就业 | 150 |
30 | 贾祝亲 | 4331251990******21 | 茶叶加工工 | 2024.10.20-2024.10.27 | 农村转移就业劳动者 | 灵活就业 | 150 |
31 | 耿义平 | 4331251995******62 | 茶叶加工工 | 2024.10.20-2024.10.27 | 农村转移就业劳动者 | 灵活就业 | 150 |
32 | 陈红 | 4331252000******22 | 茶叶加工工 | 2024.10.20-2024.10.27 | 农村转移就业劳动者 | 灵活就业 | 150 |
33 | 罗书源 | 4331252001******21 | 茶叶加工工 | 2024.10.20-2024.10.27 | 农村转移就业劳动者 | 灵活就业 | 150 |
34 | 张福梅 | 4331261989******25 | 茶叶加工工 | 2024.10.20-2024.10.27 | 农村转移就业劳动者 | 灵活就业 | 150 |
35 | 彭招娣 | 4331261996******25 | 茶叶加工工 | 2024.10.20-2024.10.27 | 农村转移就业劳动者 | 灵活就业 | 150 |
36 | 周丽 | 4331271988******28 | 茶叶加工工 | 2024.10.20-2024.10.27 | 农村转移就业劳动者 | 灵活就业 | 150 |
37 | 杨民 | 5130221979******45 | 茶叶加工工 | 2024.10.20-2024.10.27 | 农村转移就业劳动者 | 灵活就业 | 150 |
38 | 王娟 | 4331251973******45 | 茶叶加工工 | 2024.10.20-2024.10.27 | 城镇登记失业人员 | 灵活就业 | 150 |
39 | 舒静 | 4331251977******28 | 茶叶加工工 | 2024.10.20-2024.10.27 | 城镇登记失业人员 | 灵活就业 | 150 |
40 | 罗艳 | 4331251980******2X | 茶叶加工工 | 2024.10.20-2024.10.27 | 城镇登记失业人员 | 灵活就业 | 150 |
41 | 王毅 | 4331251982******29 | 茶叶加工工 | 2024.10.20-2024.10.27 | 农村转移就业劳动者 | 灵活就业 | 150 |
相关文档:
扫一扫在手机打开