2024年保靖县富邦职业培训学校第1期1班育婴员鉴定费公示
培训单位:保靖县富邦职业培训学校有限公司
鉴定人数:32人
鉴定金额:4800元
举报电话:财政部门7830187 人社部门7723422
培训人员名单:
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 培训职业(工种) | 培训时间 | 人员类别 | 就业情况 | 鉴定补贴 |
1 | 向珍翠 | 4331251971******2X | 育婴员 | 2024.07.05-2024.07.15 | 城镇登记失业人员 | 灵活就业 | 150 |
2 | 张玉月 | 4308111978******21 | 育婴员 | 2024.07.05-2024.07.15 | 城镇登记失业人员 | 灵活就业 | 150 |
3 | 王琴 | 4331251974******6X | 育婴员 | 2024.07.05-2024.07.15 | 农村转移就业劳动者 | 灵活就业 | 150 |
4 | 刘阳 | 4331241982******2X | 育婴员 | 2024.07.05-2024.07.15 | 城镇登记失业人员 | 灵活就业 | 150 |
5 | 王秋力 | 4331251974******23 | 育婴员 | 2024.07.05-2024.07.15 | 农村转移就业劳动者 | 灵活就业 | 150 |
6 | 舒桂兰 | 4331301979******66 | 育婴员 | 2024.07.05-2024.07.15 | 农村转移就业劳动者 | 灵活就业 | 150 |
7 | 向丽 | 4331251979******47 | 育婴员 | 2024.07.05-2024.07.15 | 城镇登记失业人员 | 灵活就业 | 150 |
8 | 龙娟 | 4331251980******21 | 育婴员 | 2024.07.05-2024.07.15 | 城镇登记失业人员 | 灵活就业 | 150 |
9 | 彭凤 | 4331251986******22 | 育婴员 | 2024.07.05-2024.07.15 | 农村转移就业劳动者 | 灵活就业 | 150 |
10 | 周恒翠 | 4308221975******87 | 育婴员 | 2024.07.05-2024.07.15 | 农村转移就业劳动者 | 灵活就业 | 150 |
11 | 向冬梅 | 4331251979******21 | 育婴员 | 2024.07.05-2024.07.15 | 城镇登记失业人员 | 灵活就业 | 150 |
12 | 彭碧英 | 4331251971******25 | 育婴员 | 2024.07.05-2024.07.15 | 城镇登记失业人员 | 灵活就业 | 150 |
13 | 金燕 | 4331251973******26 | 育婴员 | 2024.07.05-2024.07.15 | 城镇登记失业人员 | 灵活就业 | 150 |
14 | 米小芳 | 4331251976******27 | 育婴员 | 2024.07.05-2024.07.15 | 农村转移就业劳动者 | 灵活就业 | 150 |
15 | 廖菊梅 | 4331251968******26 | 育婴员 | 2024.07.05-2024.07.15 | 城镇登记失业人员 | 灵活就业 | 150 |
16 | 王琴 | 4331251983******25 | 育婴员 | 2024.07.05-2024.07.15 | 城镇登记失业人员 | 灵活就业 | 150 |
17 | 王贞梅 | 4331251983******20 | 育婴员 | 2024.07.05-2024.07.15 | 城镇登记失业人员 | 灵活就业 | 150 |
18 | 向桂珍 | 4331251973******44 | 育婴员 | 2024.07.05-2024.07.15 | 城镇登记失业人员 | 灵活就业 | 150 |
19 | 文慢妮 | 4331251984******84 | 育婴员 | 2024.07.05-2024.07.15 | 农村转移就业劳动者 | 灵活就业 | 150 |
20 | 郑慧 | 4331251979******25 | 育婴员 | 2024.07.05-2024.07.15 | 城镇登记失业人员 | 灵活就业 | 150 |
21 | 彭秀清 | 4331251974******41 | 育婴员 | 2024.07.05-2024.07.15 | 城镇登记失业人员 | 灵活就业 | 150 |
22 | 田宏彩 | 4331251987******28 | 育婴员 | 2024.07.05-2024.07.15 | 农村转移就业劳动者 | 灵活就业 | 150 |
23 | 陈祖艳 | 4331251983******20 | 育婴员 | 2024.07.05-2024.07.15 | 城镇登记失业人员 | 灵活就业 | 150 |
24 | 王芹芝 | 4331251974******2X | 育婴员 | 2024.07.05-2024.07.15 | 农村转移就业劳动者 | 灵活就业 | 150 |
25 | 张丹 | 4331251983******2X | 育婴员 | 2024.07.05-2024.07.15 | 城镇登记失业人员 | 灵活就业 | 150 |
26 | 田珍 | 4331251982******45 | 育婴员 | 2024.07.05-2024.07.15 | 城镇登记失业人员 | 灵活就业 | 150 |
27 | 尚顺萍 | 4331251971******29 | 育婴员 | 2024.07.05-2024.07.15 | 农村转移就业劳动者 | 灵活就业 | 150 |
28 | 吴忠兰 | 4331251976******27 | 育婴员 | 2024.07.05-2024.07.15 | 城镇登记失业人员 | 灵活就业 | 150 |
29 | 肖红 | 4331301988******43 | 育婴员 | 2024.07.05-2024.07.15 | 农村转移就业劳动者 | 灵活就业 | 150 |
30 | 王艳萍 | 4331251970******28 | 育婴员 | 2024.07.05-2024.07.15 | 农村转移就业劳动者 | 灵活就业 | 150 |
31 | 贾平 | 4331251980******24 | 育婴员 | 2024.07.05-2024.07.15 | 城镇登记失业人员 | 灵活就业 | 150 |
32 | 李小枚 | 4326231973******43 | 育婴员 | 2024.07.05-2024.07.15 | 城镇登记失业人员 | 灵活就业 | 150 |
相关文档:
扫一扫在手机打开