2025年保靖县创业培训公示(一期)
培训单位:保靖县就业培训中心
补贴人数:21 人 总金额:31500.00
举报电话:财政部门7830187 人社部门7723422
培训人员名单:
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 培训职业(工种) | 培训时间 | 人员类别 | 拟定项目 | 补贴标准 |
1 | 邓燕 | 433125198*******2x | 网络创业 | 2025.3.18-2025.3.25 | 城镇 | 抖音直播 | 1500 |
2 | 彭莉 | 433125197*******2X | 网络创业 | 2025.3.18-2025.3.25 | 农村 | 抖音直播 | 1500 |
3 | 王树礼 | 433125197*******51 | 网络创业 | 2025.3.18-2025.3.25 | 农村 | 抖音直播 | 1500 |
4 | 李吕 | 430621199*******18 | 网络创业 | 2025.3.18-2025.3.25 | 农村 | 抖音直播 | 1500 |
5 | 曹攀 | 433125198*******32 | 网络创业 | 2025.3.18-2025.3.25 | 农村 | 抖音直播 | 1500 |
6 | 刘泽平 | 433125198*******24 | 网络创业 | 2025.3.18-2025.3.25 | 农村 | 抖音直播 | 1500 |
7 | 梁明忠 | 433125196*******35 | 网络创业 | 2025.3.18-2025.3.25 | 农村 | 抖音直播 | 1500 |
8 | 田泽昆 | 433125197*******19 | 网络创业 | 2025.3.18-2025.3.25 | 农村 | 抖音直播 | 1500 |
9 | 王亚 | 522428199*******46 | 网络创业 | 2025.3.18-2025.3.25 | 农村 | 抖音直播 | 1500 |
10 | 吴慧君 | 433125198*******61 | 网络创业 | 2025.3.18-2025.3.25 | 农村 | 抖音直播 | 1500 |
11 | 黄明友 | 433125197*******18 | 网络创业 | 2025.3.18-2025.3.25 | 农村 | 抖音直播 | 1500 |
12 | 吴新兰 | 433125198*******49 | 网络创业 | 2025.3.18-2025.3.25 | 农村 | 抖音直播 | 1500 |
13 | 余夏辉 | 433125199*******14 | 网络创业 | 2025.3.18-2025.3.25 | 农村 | 抖音直播 | 1500 |
14 | 彭善斌 | 433125197*******17 | 网络创业 | 2025.3.18-2025.3.25 | 城镇 | 抖音直播 | 1500 |
15 | 张菊花 | 433125197*******0x | 网络创业 | 2025.3.18-2025.3.25 | 城镇 | 抖音直播 | 1500 |
16 | 梁惠 | 433125198*******41 | 网络创业 | 2025.3.18-2025.3.25 | 城镇 | 抖音直播 | 1500 |
17 | 李玉琴 | 522427199*******81 | 网络创业 | 2025.3.18-2025.3.25 | 农村 | 抖音直播 | 1500 |
18 | 彭利英 | 433125197*******22 | 网络创业 | 2025.3.18-2025.3.25 | 城镇 | 抖音直播 | 1500 |
19 | 石满玉 | 433125197*******45 | 网络创业 | 2025.3.18-2025.3.25 | 农村 | 抖音直播 | 1500 |
20 | 彭运成 | 433125197*******10 | 网络创业 | 2025.3.18-2025.3.25 | 城镇 | 抖音直播 | 1500 |
21 | 田江堰 | 433125199*******5x | 网络创业 | 2025.3.18-2025.3.25 | 农村 | 抖音直播 | 1500 |
相关文档:
扫一扫在手机打开