保靖县2025年第一季度合格食品抽检信息表
保靖县2025年第一季度合格食品抽检信息表 | |||||||||||||||
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关食品的生产日期/批号和所检项目) | |||||||||||||||
抽检依据:GB 2761-2014、GB 2762-2021 | |||||||||||||||
序号 | 食品名称 | 食品大类 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 规格型号 | 商标 | 生产/购进/检疫日期/批号 | 已检项目 | 报告编号 | 抽样单号 | 签发日期 | 承检机构 | 备注 |
1 | 湘西香米(大米) | 粮食加工品 | 保靖锦湘米业有限公司 | 湖南省湘西自治州保靖县迁陵镇 | 湖南省保靖民族中学 | 湖南省湘西土家族苗族自治州保靖县迁陵镇北门街36号(民族中学校区内) | 25kg/袋 | 保锦湘 | 2025-02-02 | 镉(以Cd计)、黄曲霉毒素B₁、铅(以Pb计) | FHN20250202736 | XBJ25433125566231577ZX | 2025-02-26 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | |
2 | 曼谷香(籼米) | 粮食加工品 | 凤台县碗碗香粮油贸易有限公司 | 安徽省淮南市凤台县新集镇四岔路 | 保靖县迁陵小学食堂 | 湖南省湘西土家族苗族自治州保靖县迁陵镇大屋80号 | 23kg/袋 | 与米同行和图形 | 2025-02-05 | 苯并[a]芘、镉(以Cd计)、铅(以Pb计)、无机砷(以As计) | FHN20250203776 | XBJ25433125566232041ZX | 2025-02-28 | 广电计量检测(湖南)有限公司 |
相关文档:
扫一扫在手机打开