保靖县2023年农村危房改造计划名册
附件: | |||||||||
保靖县2023年农村危房改造计划报送表 | |||||||||
填报单位:(盖章) 主要负责人:(签字) 时间:2023年2月17日 | |||||||||
序号 | 乡镇 | 村 | 户主姓名 | 与户主关系 | 身份证号码 | 家庭人口 | 贫困户属性 | 危房等级 | |
1 | 水田河镇 | 排大方村 | 石冬梅 | 弟媳 | 433125********8323 | 6 | 稳定脱贫户 | D | |
向启成 | 户主 | 433125********8311 | |||||||
向景琰 | 侄子 | 433125********005X | |||||||
向元长 | 弟 | 433125********831X | |||||||
向伊乔 | 之侄女 | 433125********0023 | |||||||
梁远妹 | 母亲 | 433125********8328 | |||||||
2 | 水田河镇 | 五牙村 | 杨立来 | 户主 | 422125********8311 | 2 | 未消除风险户 | D | |
杨生梅 | 父女 | 422125********8340 | |||||||
3 | 水田河镇 | 吉铁村 | 梁波 | 户主 | 433125********7936 | 5 | 稳定脱贫户 | C | |
吴玉花 | 母亲 | 433125********7928 | |||||||
梁芝 | 妹妹 | 433125********0180 | |||||||
梁语欣 | 长女 | 433125********0046 | |||||||
梁俊豪 | 长子 | 433125********0118 | |||||||
4 | 水田河镇 | 卡当村 | 王太心 | 户主 | 433125********8312 | 1 | D | ||
5 | 复兴镇 | 胥乐下寨组 | 肖公喜 | 户主 | 433125********2715 | 5人 | 其他脱贫户 | D | |
邵喜英 | 433022********3328 | ||||||||
向文珍 | 433125********272X | ||||||||
肖良云 | 433125********2717 | ||||||||
肖英杰 | 433125********0126 | ||||||||
6 | 复兴镇 | 风香坡组 | 常国林 | 户主 | 433125********4734 | 6人 | 其他脱贫户 | D | |
石满银 | 433124********5428 | ||||||||
常定意 | 433125********0073 | ||||||||
常春婷 | 433125********0025 | ||||||||
常苏欣 | 433125********0049 | ||||||||
常朝柱 | 433125********4712 | ||||||||
7 | 迁陵镇 | 魏竹路社区 | 张绍云 | 433125********0915 | 5 | 低保户 | D | ||
王秋蓉 | 433125********0526 | ||||||||
彭泽花 | 433125********0942 | ||||||||
张久皓 | 433125********0037 | ||||||||
张俊 | 433125********0012 | ||||||||
8 | 迁陵镇 | 三联村 | 田正武 | 433125********3911 | 1 | 监测户 | C | ||
9 | 迁陵镇 | 那铁村 | 彭秀武 | 433125********2310 | 5 | 未消除风险监测户 | C | ||
吴珍莲 | 433125********2364 | ||||||||
王水玉 | 433125********2344 | ||||||||
彭小峰 | 433125********2312 | ||||||||
彭延清 | 433125********2315 | ||||||||
10 | 迁陵镇 | 陇洞村 | 杨远生 | 433125********2314 | 3 | 未消除风险监测户 | 无房 | ||
熊官玉 | 433125********2343 | ||||||||
杨万发 | 433125********2354 | ||||||||
11 | 迁陵镇 | 陡滩村 | 金官耀 | 433125********3513 | 6 | 脱贫户 | D | ||
金青顺 | 433125********3519 | ||||||||
陈明莲 | 433125********0024 | ||||||||
金明梅 | 433125********0068 | ||||||||
金江 | 433125********0116 | ||||||||
向泽菊 | 433125********8389 | ||||||||
12 | 迁陵镇 | 陡滩村 | 卢二明 | 433125********3512 | 4 | 脱贫户 | D | ||
贾元芝 | 433125********3521 | ||||||||
卢川 | 433125********0171 | ||||||||
彭景花 | 433125********6763 | ||||||||
13 | 迁陵镇 | 土碧村 | 向发东 | 433125********3911 | 1 | 监测户 | D | ||
14 | 迁陵镇 | 土碧村 | 向洪银 | 433125********3917 | 2 | 监测户 | C | ||
向胜菊 | 433125********0081 | ||||||||
15 | 迁陵镇 | 谭家村 | 彭孙兵 | 433125********3515 | 2 | 突发严重困难户 | C | ||
孙全梅 | 433125********3520 | ||||||||
16 | 迁陵镇 | 谭家村 | 彭世平 | 433125********6734 | 1 | 边缘易致贫户 | 无房 | ||
17 | 迁陵镇 | 谭家村 | 何庆林 | 433125********0011 | 1 | 边缘易致贫户 | C | ||
18 | 迁陵镇 | 陇木峒村 | 贾菊珍 | 433125********3523 | 5 | 突发严重困难户 | C | ||
彭图香 | 433125********3526 | ||||||||
彭盼莹 | 433125********3525 | ||||||||
彭丽萍 | 433125********0146 | ||||||||
彭佳运 | 433125********0032 | ||||||||
19 | 迁陵镇 | 王家村 | 彭庆和 | 433125********2712 | 3 | 一般户 | D | ||
张天珍 | 433125********2748 | ||||||||
彭玉坤 | 433125********2734 | ||||||||
20 | 迁陵镇 | 梭西村 | 周光贵 | 433125********0957 | 1 | 监测户 | C | ||
21 | 迁陵镇 | 梭西村 | 吴世英 | 433125********0947 | 4 | 低保户 | C | ||
杨先东 | 433125********1014 | ||||||||
杨洪帅 | 433125********0938 | ||||||||
杨洪可 | 433125********0030 | ||||||||
22 | 迁陵镇 | 梭西村 | 宋太忠 | 433125********0936 | 3 | 一般户 | D | ||
黎孝连 | 433125********0024 | ||||||||
宋莎莎 | 433125********9589 | ||||||||
23 | 迁陵镇 | 府库村 | 钟树菊 | 433125********2728 | 4 | 脱贫监测户 | D | ||
钟静仪 | 433125********0018 | ||||||||
钟树苹 | 433125********2723 | ||||||||
钟树梅 | 433125********2748 | ||||||||
24 | 迁陵镇 | 昂洞村 | 彭秀秘 | 433125********3519 | 1 | 已消除风险监测户 | D | ||
25 | 迁陵镇 | 腊水村 | 王德先 | 433125********0933 | 1 | 监测户 | D | ||
26 | 迁陵镇 | 杨家村 | 向俊松 | 433125********0936 | 3 | 低保未消除风险监测户 | D | ||
彭善秀 | 433125********0945 | ||||||||
向发波 | 433125********0934 | ||||||||
27 | 迁陵镇 | 三联村 | 彭永雄 | 433125********3916 | 1 | 监测户 | c | ||
28 | 迁陵镇 | 杨家 | 裴茂酉 | 433125********0972 | 4 | 一般户 | D | ||
裴春波滔 | 433125********0050 | ||||||||
黄生翠 | 433125********0943 | ||||||||
裴春雷鸣 | 433125********0998 | ||||||||
29 | 长潭河 | 车湖村 | 彭自胜 | 433125********1312 | 4 | 稳定脱贫户 | C级 | ||
彭禹程 | 433125********0118 | ||||||||
彭立凡 | 433125********0073 | ||||||||
彭利华 | 433125********1319 | ||||||||
30 | 长潭河 | 车湖村 | 金德明 | 433125********1316 | 4 | 监测户 | 因灾无房 | ||
彭念翠 | 433125********1327 | ||||||||
金小华 | 433125********1316 | ||||||||
金伟 | 433125********1310 | ||||||||
31 | 长潭河 | 花桥村 | 秦胜昔 | 433125********1318 | 4 | 监测户 | 因灾无房 | ||
秦海瀧 | 433125********0153 | ||||||||
秦露洋 | 433125********0029 | ||||||||
向仁玉 | 433125********1326 | ||||||||
32 | 长潭河 | 花桥村 | 官太星 | 433125********1315 | 2 | 监测户 | |||
官贵林 | 433125********1313 | ||||||||
33 | 长潭河 | 鱼塘村 | 梁顺安 | 433125********171X | 5 | 低保户 | D级 | ||
彭举芝 | 433125********1729 | ||||||||
梁维 | 433125********1732 | ||||||||
梁黎 | 433125********1715 | ||||||||
梁晶星 | 433125********0060 | ||||||||
34 | 长潭河 | 鱼塘村 | 梁雪峰 | 433125********171X | 4 | 脱贫户 | D级 | ||
龙冬梅 | 362201********5068 | ||||||||
梁婷 | 433125********1720 | ||||||||
梁羽 | 433125********1728 | ||||||||
35 | 毛沟镇 | 下略村四组 | 李宪 | 户主 | 433125********4314 | 7 | 未消除风险户 | 因灾无房 | |
李诗伦 | 之子 | 433125********0095 | |||||||
李宁 | 之女 | 433125********012X | |||||||
李露 | 之女 | 433125********0062 | |||||||
李优 | 之女 | 433125********0068 | |||||||
李万广 | 之父 | 433125********4310 | |||||||
杨正英 | 之母 | 433125********4327 | |||||||
36 | 毛沟镇 | 略水村杨家湾组 | 杨胜华 | 户主 | 433125********4316 | 7 | 未消除风险户 | 因灾无房 | |
田维秀 | 配偶 | 433125********4329 | |||||||
杨秀龙 | 之子 | 433125********4310 | |||||||
郑春玉 | 之儿媳 | 433125********4328 | |||||||
杨再平 | 之孙子 | 433125********0078 | |||||||
杨再清 | 之孙子 | 433125********0134 | |||||||
杨雨葶 | 之孙女 | 433125********0107 | |||||||
37 | 毛沟镇 | 略水村白杨树组 | 屈松祥 | 户主 | 433125********4319 | 2 | 脱贫户 | C级 | |
屈蒲卫 | 之子 | 433125********431X | |||||||
38 | 毛沟镇 | 如景村八组 | 彭国翠 | 配偶 | 433125********5148 | 3 | 监测户 | C级 | |
瞿运洪 | 户主 | 433125********5114 | |||||||
瞿亮 | 之子 | 433125********511X | |||||||
39 | 毛沟镇 | 如景村八组 | 周连翠 | 配偶 | 433125********5127 | 4 | 脱贫户 | C级 | |
田丽媛 | 二女 | 433125********0088 | |||||||
田本艳 | 户主 | 433125********5130 | |||||||
田丽珠 | 长女 | 433125********5128 | |||||||
40 | 普戎镇 | 下坝村四组 | 田兴满 | 户主 | 433125********3114 | 5 | 未消除风险户 | 因灾无房 | |
田香桃 | 女 | 433125********3121 | |||||||
田志清 | 长子 | 433125********0132 | |||||||
田光英 | 二女 | 433125********0046 | |||||||
朱井秀 | 配偶 | 433125********3120 | |||||||
41 | 普戎镇 | 波溪村四组 | 宋秋香 | 户主 | 433125********312X | 1 | 未消除风险户 | 无房 | |
普戎镇 | 下坝村七组 | 王顺福 | 户主 | 433125********3138 | 3 | 未消除风险户 | C级 | ||
王泰 | 次子 | 433125********3112 | |||||||
田兴琴 | 配偶 | 433125********3127 | |||||||
42 | 普戎镇 | 泽碧村 | 刘维香 | 户主 | 433125********3127 | 1 | 未消除风险户 | C级 | |
43 | 碗米坡镇 | 押马 | 贾光清 | 户主 | 433125********6355 | 6 | 监测户 | D | |
彭图英 | 配偶 | 433125********3529 | |||||||
贾维富 | 之子 | 433125********351X | |||||||
贾伟 | 之子 | 433125********3518 | |||||||
龚雪 | 儿媳 | 430721********4009 | |||||||
贾子一 | 之孙子 | 433125********0110 | |||||||
44 | 碗米坡镇 | 白云山 | 田世仁 | 户主 | 433125********7535 | 1 | 监测户 | 无房(因火灾烧毁) | |
45 | 清水坪镇 | 杉柱村 | 彭祖后 | 433125********5912 | 1 | 监测户 | D级 | ||
46 | 清水坪镇 | 黄连村 | 谢寿清 | 433125********6712 | 1 | 已消除风险监测户 | D级 | ||
47 | 清水坪镇 | 下码村 | 晏明 | 433125********6731 | 2 | 低保户 | D级 | ||
下码村 | 张小敏 | 433130********9620 | 低保户 | D级 | |||||
48 | 清水坪镇 | 小溪村 | 李枝烟 | 433125********5556 | 5 | 一般户 | D级 | ||
小溪村 | 李叶炊 | 433125********0035 | 一般户 | D级 | |||||
小溪村 | 吴小花 | 433125********5541 | 一般户 | D级 | |||||
小溪村 | 龙菊 | 433124********772X | 一般户 | D级 | |||||
小溪村 | 李叶未 | 433125********0096 | 一般户 | D级 | |||||
49 | 清水坪镇 | 腊洞 | 向方生 | 433125********5520 | 1 | 低保户 | D级 | ||
50 | 清水坪镇 | 马王村 | 彭顺龙 | 433125********6315 | 3 | 脱贫户 | D级 | ||
田凤菊 | 433125********6323 | ||||||||
彭霞 | 433125********6325 | ||||||||
51 | 比耳镇 | 科腊村 | 王先贵 | 户主 | 433125********6317 | 3 | 监测户 | D级 | |
王京 | 儿 | 433125********6319 | 监测户 | D级 | |||||
王艺涵 | 孙 | 433125********004X | 监测户 | D级 | |||||
52 | 比耳镇 | 水坝村 | 胡志坤 | 户主 | 433125********5918 | 1 | 监测户 | ||
53 | 比耳镇 | 比耳村 | 代昌洲 | 户主 | 433125********5918 | 2 | 监测户 | C级 | |
代昌忠 | 兄 | 433125********5930 | 监测户 | C级 | |||||
54 | 比耳镇 | 比耳村 | 米先配 | 户主 | 433125********5910 | 5 | 脱贫户 | C级 | |
米一龙 | 孙 | 433125********0152 | 脱贫户 | C级 | |||||
米华 | 儿 | 433125********5913 | 脱贫户 | C级 | |||||
米一菲 | 孙 | 433125********0024 | 脱贫户 | C级 | |||||
胡清霞 | 儿媳 | 433127********7826 | 脱贫户 | C级 | |||||
55 | 比耳镇 | 比耳村 | 田仁清 | 户主 | 433125********5916 | 3 | 低保户 | C级 | |
田洪刚 | 儿 | 433125********5915 | 低保户 | C级 | |||||
田雨胜 | 孙 | 433125********0139 | 低保户 | C级 | |||||
56 | 比耳镇 | 兴隆村 | 贾绍喜 | 户主 | 433125********7118 | 3 | 稳定 脱贫户 |
D级 | |
向几妹 | 配偶 | 433125********7128 | 稳定 脱贫户 |
D级 | |||||
贾美良 | 长子 | 433125********7111 | 稳定 脱贫户 |
D级 | |||||
57 | 比耳镇 | 兴隆村 | 曹忠树 | 户主 | 433125********7119 | 4 | 稳定 脱贫户 |
D级 | |
曹孝云 | 长子 | 433125********7114 | 稳定 脱贫户 |
D级 | |||||
曹英英 | 长女 | 433125********7128 | 稳定 脱贫户 |
D级 | |||||
曹雨晨 | 孙女 | 433125********0128 | 稳定 脱贫户 |
D级 | |||||
58 | 比耳镇 | 双福村 | 向泽友 | 户主 | 433125********7131 | 4 | 低保户 | D级 | |
向素晨 | 女儿 | 433125********0048 | 低保户 | D级 | |||||
向洪贵 | 父亲 | 433125********7114 | 低保户 | D级 | |||||
彭雅梦 | 配偶 | 433125********2324 | 低保户 | D级 | |||||
59 | 比耳镇 | 双福村 | 彭双怀 | 户主 | 433125********711X | 1 | 一般户 | D级 | |
60 | 阳朝乡 | 梭落坪 | 杨秀武 | 户主 | 433125********0511 | 2 | 农村低保户 | D级 | |
杨帆 | 子 | 433125********009X | |||||||
61 | 吕洞山镇 | 夯沙村 | 石家昌 | 户主 | 433125********951X | 3 | 建档立卡户、低保户 | C | |
龙五花 | 配偶 | 433125********9523 | |||||||
石明龙 | 长子 | 433125********9510 | |||||||
62 | 吕洞山镇 | 茶岭村 | 杨正全 | 户主 | 433125********9519 | 7 | 建档立卡户 | D | |
石平艳 | 配偶 | 433125********9529 | |||||||
杨丰梅 | 长女 | 433125********0121 | |||||||
杨欣悦 | 二女 | 433125********0120 | |||||||
杨欣慧 | 三女 | 433125********0045 | |||||||
杨欣茹 | 四女 | 433125********0185 | |||||||
石冬妹 | 母亲 | 433125********9520 | |||||||
63 | 吕洞山镇 | 茶岭村 | 石远正 | 户主 | 433125********8719 | 3 | 建档立卡户、低保户 | C | |
石远书 | 弟 | 433125********8718 | |||||||
石远金 | 弟 | 433125********8712 | |||||||
64 | 吕洞山镇 | 茶岭村 | 杨莲女 | 配偶 | 433125********8727 | 3 | 低保户 | C | |
龙俊芳 | 长女 | 433125********0223 | |||||||
龙俊杰 | 长子 | 433125********0219 | |||||||
65 | 吕洞山镇 | 西游村 | 石远二 | 户主 | 433125********8319 | 1 | 一般户 | C | |
66 | 吕洞山镇 | 夯吉村 | 张正万 | 户主 | 433125********9512 | 3 | 低保、残疾户 | D | |
张华香 | 长女 | 433125********9526 | |||||||
张凯瑞 | 外孙女 | 433125********0048 | |||||||
67 | 葫芦镇 | 半白村二组 | 张香华 | 户主 | 433125********8738 | 4 | 已脱贫户 | c级 | |
龙利娥 | 配偶 | 433125********8721 | |||||||
张顺金 | 长子 | 433125********8712 | |||||||
张顺先 | 次子 | 433125********8713 | |||||||
68 | 葫芦镇 | 四十八湾村 | 龙云东 | 户主 | 433125********9114 | 6 | 一般户 | d级 | |
洪美香 | 母亲 | 433125********9121 | |||||||
龙小刚 | 次子 | 433125********6376 | |||||||
龙媛媛 | 长女 | 433125********0187 | |||||||
张心连 | 配偶 | 433125********9127 | |||||||
龙小飞 | 长子 | 433125********8732 | |||||||
69 | 葫芦镇 | 国茶村 | 龙兴锋 | 户主 | 433125********9112 | 4 | 脱贫户 | c级 | |
石博伟 | 外甥 | 433101********0013 | |||||||
龙春波 | 长女 | 433125********9124 | |||||||
石秀英 | 配偶 | 433125********9125 | |||||||
70 | 葫芦镇 | 国茶村 | 张天星 | 户主 | 433125********9111 | 10 | 脱贫户 | d级 | |
龙姣 | 儿媳 | 433125********9125 | |||||||
张芸翠 | 孙女 | 433125********0084 | |||||||
张芸凤 | 孙女 | 433125********0028 | |||||||
张心晚 | 二女 | 433125********9120 | |||||||
张心和 | 三子 | 433125********9137 | |||||||
张心全 | 长子 | 433125********9110 | |||||||
张心堂 | 四子 | 433125********9116 | |||||||
张心红 | 次子 | 433125********9115 | |||||||
张心宽 | 五子 | 433125********9113 | |||||||
张顺玮 | 孙子 | 433125********0012 | |||||||
71 | 葫芦镇 | 国茶村 | 石泽贵 | 户主 | 433125********9114 | 6 | 脱贫户 | d级 | |
石泽胜 | 弟 | 433125********9118 | |||||||
石磊 | 长子 | 433125********9117 | |||||||
石远仁 | 父亲 | 433125********9112 | |||||||
施金秀 | 配偶 | 433125********9123 | |||||||
龙二称 | 母亲 | 433125********9123 | |||||||
72 | 葫芦镇 | 米塔村 | 洪华召 | 户主 | 433125********871X | 9 | 脱贫户 | B级 | |
洪富伦 | 长子 | 433125********8718 | |||||||
洪思宇 | 孙女 | 433125********0128 | |||||||
龙朝清 | 儿媳 | 433125********9145 | |||||||
洪贵俊 | 孙子 | 433125********0033 | |||||||
洪清梅 | 二女 | 433125********872X | |||||||
洪芝 | 孙女 | 433125********0142 | |||||||
龙安花 | 配偶 | 433125********8727 | |||||||
洪成香 | 妹妹 | 433125********8727 | |||||||
73 | 葫芦镇 | 尖岩村 | 龙安青 | 户主 | 433125********1712 | 4 | 脱贫户 | D级 | |
龙宸浠 | 孙女 | 433125********0021 | |||||||
洪爱汝 | 配偶 | 433125********1728 | |||||||
龙配 | 长子 | 433125********1716 | |||||||
74 | 葫芦镇 | 国茶村 | 向光全 | 户主 | 433125********9110 | 4 | 脱贫户 | d级 | |
李维翠 | 配偶 | 433125********9122 | |||||||
向秀军 | 长子 | 433125********9112 | |||||||
向峻锋 | 孙子 | 433125********0070 | |||||||
75 | 葫芦镇 | 木耳村 | 向进文 | 户主 | 433125********8715 | 1 | 脱贫户 | C级 | |
76 | 葫芦镇 | 葫芦村 | 户主 | 龙长青 | 433125********8715 | 5 | 脱贫户 | d级 | |
孙女 | 龙圆圆 | 433125********0080 | |||||||
配偶 | 杨志妹 | 433125********8724 | |||||||
侄女 | 龙秋云 | 433125********8720 | |||||||
侄子 | 龙晓露 | 433125********8730 | |||||||
77 | 葫芦镇 | 葫芦村 | 长子 | 石江涛 | 433125********0014 | 6 | 脱贫户 | d级 | |
二女 | 石梦圆 | 433125********0026 | |||||||
配偶 | 石泽志 | 433125********8713 | |||||||
三女 | 石梦双 | 433125********0085 | |||||||
户主 | 张金桃 | 433125********8721 | |||||||
长女 | 石菊 | 433125********8722 |
相关文档:
扫一扫在手机打开