保靖县2024年公租房抽签分配结果公示
为进一步做好保靖县2024年公租房分配工作,8月2日,我单位对清退收回的88套公租房房源在县住房和城乡建设局五楼会议室进行集中抽签分配,87户轮候家庭参加了抽签,1户轮候家庭未参加抽签且自愿放弃本次分房资格。现将抽签结果予以公示,公示名单如下:
序号 | 房源地点 | 栋号 | 房号 | 姓名 |
1 | 桐木棋 | 16栋 | 105 | 龙承琼 |
2 | 梅花 | C栋 | 305 | 秦云 |
3 | 断桥 | E栋 | 602 | 龙民超 |
4 | 梅花 | C栋 | 205 | 张小君 |
5 | 谢家湾 | D2栋 | 101 | 梁娥 |
6 | 桐木棋 | 12栋 | 108 | 王爱民 |
7 | 断桥 | D栋 | 105 | 张雪 |
8 | 桐木棋 | E2栋 | 604 | 田茂生 |
9 | 断桥 | E栋 | 308 | 彭顺生 |
10 | 桐木棋 | 20栋 | 107 | 王斌 |
11 | 桐木棋 | F2栋 | 116 | 方旭初 |
12 | 梅花 | B栋 | 602 | 彭菲 |
13 | 桐木棋 | 2栋 | 1101 | 胡菁 |
14 | 桐木棋 | 16栋 | 305 | 许娇娇 |
15 | 梅花 | C栋 | 106 | 张菊香 |
16 | 断桥 | C3栋 | 208 | 覃红静 |
17 | 桐木棋 | 15栋 | 201 | 黄芙蓉 |
18 | 桐木棋 | 11栋 | 607 | 彭文涛 |
19 | 桐木棋 | 22栋 | 302 | 彭华 |
20 | 断桥 | A3栋 | 503 | 向泽友 |
21 | 桐木棋 | 22栋 | 210 | 龙安方 |
22 | 桐木棋 | 17栋 | 507 | 龙承刚 |
23 | 桐木棋 | 1栋 | 205 | 王春华 |
24 | 桐木棋 | F2栋 | 107 | 彭海燕 |
25 | 桐木棋 | 1栋 | 1103 | 樊永康 |
26 | 桐木棋 | 22栋 | 515 | 张峰 |
27 | 断桥 | E栋 | 305 | 罗亚敏 |
28 | 桐木棋 | E栋 | 208 | 田仁顺 |
29 | 桐木棋 | 7栋 | 507 | 田金林 |
30 | 梅花 | C栋 | 506 | 刘洪梅 |
31 | 桐木棋 | 7栋 | 602 | 黄有银 |
32 | 断桥 | B3栋 | 402 | 王发英 |
33 | 桐木棋 | D2栋 | 507 | 彭利菊 |
34 | 桐木棋 | B2栋 | 307 | 梁远高 |
35 | 断桥 | E栋 | 206 | 彭泽芳 |
36 | 桐木棋 | G栋 | 403 | 杨秀兰 |
37 | 桐木棋 | 17栋 | 204 | 张香 |
38 | 桐木棋 | E2栋 | 614 | 彭图玉 |
39 | 桐木棋 | 29栋 | 208 | 向延云 |
40 | 断桥 | G栋 | 705 | 周春梅 |
41 | 断桥 | B3栋 | 601 | 马秀枝 |
42 | 断桥 | C3栋 | 负104 | 彭美云 |
43 | 桐木棋 | 7栋 | 311 | 刘三花 |
44 | 桐木棋 | 21栋 | 410 | 李清印 |
45 | 谢家湾 | D1栋 | 101 | 田斌 |
46 | 桐木棋 | 3栋 | 1103 | 张承枝 |
47 | 断桥 | B3栋 | 302 | 姚元慧 |
48 | 桐木棋 | C2栋 | 616 | 罗兵 |
49 | 思源 | 3栋 | 208 | 裴超兴 |
50 | 梅花 | C栋 | 407 | 向珊 |
51 | 桐木棋 | 15栋 | 804 | 田茂秀 |
52 | 桐木棋 | 3栋 | 602 | 彭翠菊 |
53 | 梅花 | B栋 | 302 | 张厚存 |
54 | 梅花 | C栋 | 102 | 江久英 |
55 | 桐木棋 | 4栋 | 1108 | 王惠 |
56 | 思源 | 2栋 | 603 | 向清山 |
57 | 思源 | 2栋 | 205 | 龙志忠 |
58 | 桐木棋 | 13栋 | 608 | 龙勇 |
59 | 桐木棋 | 18栋 | 604 | 吴敬 |
60 | 桐木棋 | 12栋 | 205 | 梁远茂 |
61 | 断桥 | B3栋 | 404 | 罗佩英 |
62 | 桐木棋 | D2栋 | 412 | 黄媛桃 |
63 | 桐木棋 | C栋 | 111 | 秦艳珍 |
64 | 桐木棋 | 13栋 | 1106 | 龙春艳 |
65 | 思源 | 2栋 | 607 | 王晓 |
66 | 桐木棋 | E2栋 | 313 | 黄泽香 |
67 | 桐木棋 | 12栋 | 1002 | 谭善坤 |
68 | 桐木棋 | 14栋 | 407 | 梁远政 |
69 | 桐木棋 | 19栋 | 203 | 彭小燕 |
70 | 桐木棋 | 16栋 | 204 | 孔令会 |
71 | 桐木棋 | 14栋 | 105 | 田小蓉 |
72 | 桐木棋 | E2栋 | 110 | 吴德艳 |
73 | 断桥 | A3栋 | 103 | 余元芹 |
74 | 桐木棋 | 3栋 | 703 | 黄蓉 |
75 | 梅花 | A栋 | 504 | 彭廷云 |
76 | 桐木棋 | 1栋 | 206 | 邱燕 |
77 | 桐木棋 | 1栋 | 519 | 丁玲莉 |
78 | 桐木棋 | B栋 | 308 | 张梅秀 |
79 | 桐木棋 | 22栋 | 307 | 廖维平 |
80 | 思源 | 2栋 | 203 | 祝小文 |
81 | 桐木棋 | 21栋 | 614 | 向群 |
82 | 桐木棋 | F2栋 | 614 | 安万珍 |
83 | 思源 | 3栋 | 109 | 彭书源 |
84 | 桐木棋 | D栋 | 605 | 石露 |
85 | 断桥 | F栋 | 403 | 胡傲华 |
86 | 桐木棋 | 4栋 | 102 | 龙雷 |
87 | 断桥 | A3栋 | 404 | 王德群 |
对以上公示名单有异议者,请于此公告发布之日起七个工作日内到保靖县住房保障服务中心举报,举报必须提供真实证据。
举报监督电话:0743-2243686
保靖县住房保障服务中心
2024月8月2日
相关文档:
扫一扫在手机打开