关于2024年第三季度城镇居民住房保障租赁补贴拟发放人员名单公示
根据《保靖县城镇住房保障家庭租赁补贴工作实施方案》相关规定,拟对2024年第三季度住房租赁补贴发放情况进行公示。公示期为七天,即2024年9月14日至2024年9月20日,公示期内接受社会监督,如发现不实之处,请及时向我单位举报投诉。
办公地点:保靖县住房和城乡建设局二楼218室
举报电话:0743-2243686
附件:2024年第三季度城镇居民住房保障租赁补贴拟发放人员明细表
保靖县住房保障服务中心
2024年9月14日
2024年第三季度城镇居民住房保障租赁补贴拟发放人员明细表 | |||||||
序号 | 姓名 | 档次 | 月份 | 人(包含3上) | 面积 | 金额 | 备注 |
1 | 王秀娣 | 3.5 | 3 | 3 | 60 | 630.00 | |
2 | 彭光海 | 2.5 | 3 | 3 | 60 | 450.00 | |
3 | 刘长海 | 2.5 | 3 | 3 | 60 | 450.00 | |
4 | 杨丹 | 2.5 | 3 | 3 | 60 | 450.00 | |
5 | 罗亚萍 | 2.5 | 3 | 3 | 60 | 450.00 | |
6 | 彭延双 | 2.5 | 3 | 3 | 60 | 450.00 | |
7 | 李兰英 | 2.5 | 3 | 3 | 60 | 450.00 | |
8 | 刘惟芬 | 2.5 | 3 | 3 | 60 | 450.00 | |
9 | 谭金翠 | 2.5 | 3 | 3 | 60 | 450.00 | |
10 | 张志成 | 2.5 | 3 | 3 | 60 | 450.00 | |
11 | 张以昕 | 3.5 | 3 | 1 | 30 | 315.00 | |
12 | 王德富 | 3.5 | 3 | 3 | 60 | 630.00 | |
13 | 谢祖芝 | 2.5 | 3 | 3 | 60 | 450.00 | |
14 | 彭建平 | 3.5 | 3 | 3 | 60 | 630.00 | |
15 | 郭兴金 | 3.5 | 3 | 3 | 60 | 630.00 | |
16 | 彭兴江 | 2.5 | 3 | 3 | 60 | 450.00 | |
17 | 彭善东 | 2.5 | 3 | 3 | 60 | 450.00 | |
18 | 高玲 | 2.5 | 3 | 2 | 45 | 337.50 | |
19 | 彭智 | 2.5 | 3 | 3 | 60 | 450.00 | |
20 | 龚秀冬 | 2.5 | 3 | 3 | 60 | 450.00 | |
21 | 瞿小艳 | 2.5 | 3 | 3 | 60 | 450.00 | |
22 | 王万芝 | 3.5 | 3 | 3 | 60 | 630.00 | |
23 | 王连秀 | 2.5 | 3 | 2 | 45 | 337.50 | |
24 | 石美风 | 2.5 | 3 | 3 | 60 | 450.00 | |
25 | 石珍英 | 2.5 | 3 | 3 | 60 | 450.00 | |
26 | 彭秀萍 | 3.5 | 3 | 3 | 60 | 630.00 | |
27 | 王兴中 | 3.5 | 3 | 3 | 60 | 630.00 | |
28 | 田光芝 | 3.5 | 3 | 2 | 45 | 472.50 | |
29 | 彭茜 | 2.5 | 3 | 2 | 45 | 337.50 | |
30 | 王翠 | 3.5 | 3 | 3 | 60 | 630.00 | |
31 | 王德玉 | 3.5 | 3 | 3 | 60 | 630.00 | |
32 | 刘孟花 | 2.5 | 3 | 3 | 60 | 450.00 | |
33 | 廖泽用 | 3.5 | 3 | 3 | 60 | 630.00 | |
34 | 彭燕 | 2.5 | 3 | 3 | 60 | 450.00 | |
35 | 龙愿 | 3.5 | 3 | 3 | 60 | 630.00 | |
36 | 刘贤芝 | 3.5 | 3 | 3 | 60 | 630.00 | |
37 | 王维连 | 3.5 | 3 | 3 | 60 | 630.00 | |
38 | 彭运丁 | 3.5 | 3 | 3 | 60 | 630.00 | |
39 | 孔庆美 | 3.5 | 3 | 3 | 60 | 630.00 | |
40 | 曾德玉 | 3.5 | 3 | 3 | 60 | 630.00 | |
41 | 胡明安 | 3.5 | 3 | 3 | 60 | 630.00 | |
42 | 杨通英 | 3.5 | 3 | 3 | 60 | 630.00 | |
43 | 彭勇刚 | 3.5 | 3 | 3 | 60 | 630.00 | |
44 | 翁绍润 | 3.5 | 3 | 3 | 60 | 630.00 | |
45 | 黄小琴 | 2.5 | 3 | 2 | 45 | 337.50 | |
46 | 杨清胜 | 3.5 | 3 | 3 | 60 | 630.00 | |
47 | 徐勇 | 3.5 | 3 | 3 | 60 | 630.00 | |
48 | 田维龙 | 3.5 | 3 | 3 | 60 | 630.00 | |
49 | 吴翠红 | 2.5 | 3 | 3 | 60 | 450.00 | |
50 | 张秀莲 | 2.5 | 3 | 3 | 60 | 450.00 | |
51 | 刘小芳 | 2.5 | 3 | 3 | 60 | 450.00 | |
52 | 彭连玉 | 2.5 | 3 | 3 | 60 | 450.00 | |
53 | 彭志敏 | 2.5 | 3 | 3 | 60 | 450.00 | |
54 | 龙子然 | 3.5 | 3 | 2 | 45 | 472.50 | |
55 | 唐国君 | 3.5 | 3 | 1 | 30 | 315.00 | |
56 | 张素平 | 2.5 | 3 | 3 | 60 | 450.00 | |
57 | 彭晓宇 | 2.5 | 3 | 3 | 60 | 450.00 | |
58 | 刘文华 | 3.5 | 3 | 3 | 60 | 630.00 | |
59 | 彭正权 | 2.5 | 3 | 3 | 60 | 450.00 | |
60 | 向仁江 | 2.5 | 3 | 3 | 60 | 450.00 | |
61 | 彭秋萍 | 2.5 | 3 | 3 | 60 | 450.00 | |
62 | 孙全发 | 3.5 | 3 | 3 | 60 | 630.00 | |
63 | 龙芙蓉 | 2.5 | 3 | 3 | 60 | 450.00 | |
64 | 黄静 | 2.5 | 3 | 3 | 60 | 450.00 | |
65 | 贾胜红 | 2.5 | 3 | 3 | 60 | 450.00 | |
66 | 张梅翠 | 2.5 | 3 | 3 | 60 | 450.00 | |
67 | 王家连 | 2.5 | 3 | 3 | 60 | 450.00 | |
68 | 许长珍 | 2.5 | 3 | 3 | 60 | 450.00 | |
69 | 王明 | 2.5 | 3 | 3 | 60 | 450.00 | |
70 | 姚冬梅 | 2.5 | 3 | 3 | 60 | 450.00 | |
71 | 张颍 | 2.5 | 3 | 3 | 60 | 450.00 | |
72 | 贾胜文 | 2.5 | 3 | 3 | 60 | 450.00 | |
73 | 刘顺永 | 3.5 | 3 | 3 | 60 | 630.00 | |
74 | 向启明 | 2.5 | 7 | 3 | 60 | 1050.00 | |
75 | 石晶 | 3.5 | 9 | 3 | 60 | 1890.00 | |
76 | 黄春菊 | 2.5 | 9 | 1 | 30 | 675.00 | |
77 | 向超 | 2.5 | 9 | 3 | 60 | 1350.00 | |
78 | 彭家勇 | 2.5 | 5 | 3 | 60 | 750.00 | |
79 | 龙应书 | 3.5 | 3 | 2 | 45 | 472.50 | |
80 | 龙新 | 2.5 | 1 | 1 | 30 | 75.00 | |
81 | 陈芳 | 2.5 | 9 | 2 | 45 | 1012.50 | |
82 | 尹官银 | 3.5 | 1 | 3 | 60 | 210.00 | |
合计 | 44340.00 |
相关文档:
扫一扫在手机打开