保靖县2024年第二批公租房抽签分配结果公示
为进一步做好保靖县2024年第二批公租房分配工作,11月28日和29日两天抽签,我单位对清退收回的30套公租房房源进行集中抽签分配,11月28日,在县住房和城乡建设局三楼会议室进行集中抽签分配9户血透患者。11月29日,在县住房和城乡建设局五楼会议室进行集中抽签分配21户轮候家庭,现将抽签结果予以公示,公示名单如下: | ||||
序号 | 房源地点 | 栋号 | 房号 | 姓名 |
1 | 创新园 | 2栋 | 404 | 向群 |
2 | 桐木棋 | G2栋 | 603 | 龙子然 |
3 | 桐木棋 | G2栋 | 608 | 田维龙 |
4 | 创新园 | 4栋 | 306 | 翁绍润 |
5 | 创新园 | 2栋 | 602 | 唐国君 |
6 | 创新园 | 4栋 | 307 | 刘顺永 |
7 | 创新园 | 4栋 | 308 | 尹官银 |
8 | 创新园 | 4栋 | 205 | 李凡荣 |
9 | 创新园 | 4栋 | 501 | 向重成 |
10 | 谢家湾 | D2栋 | 101 | 龙新 |
11 | 桐木棋 | 12栋 | 101 | 黄春菊 |
12 | 桐木棋 | 14栋 | 105 | 陈芳 |
13 | 桐木棋 | A栋 | 305 | 彭家勇 |
14 | 桐木棋 | E2栋 | 604 | 刘世军 |
15 | 桐木棋 | 14栋 | 603 | 龙清珍 |
16 | 桐木棋 | B2栋 | 604 | 罗苒 |
17 | 桐木棋 | 13栋 | 802 | 贾胜文 |
18 | 桐木棋 | 5栋 | 907 | 刘长海 |
19 | 桐木棋 | 2栋 | 804 | 杨丹 |
20 | 桐木棋 | 31栋 | 103 | 罗亚萍 |
21 | 桐木棋 | 3栋 | 1003 | 彭延双 |
22 | 桐木棋 | F栋 | 605 | 刘惟芬 |
23 | 桐木棋 | 1栋 | 215 | 谢祖芝 |
24 | 桐木棋 | F栋 | 106 | 彭建平 |
25 | 桐木棋 | 17栋 | 604 | 彭兴江 |
26 | 桐木棋 | 12栋 | 701 | 瞿小艳 |
27 | 桐木棋 | 12栋 | 803 | 石美风 |
28 | 桐木棋 | 1栋 | 1104 | 石珍英 |
29 | 桐木棋 | 1栋 | 212 | 刘孟花 |
30 | 桐木棋 | 26栋 | 110 | 黄静 |
对以上公示名单有异议者,请于此公告发布之日起七个工作日内到保靖县住房保障服务中心举报,举报必须提供真实证据。 举报监督电话:0743-2243686 保靖县住房保障服务中心 2024月12月5日 |
相关文档:
扫一扫在手机打开